RUS
Выбрать раздел
Тбилиси

Вентиль дросельный КК7210 000, КК7211 000, КК7218 000

Вентиль дросельный КК7210 000, КК7211 000, КК7218 000
1 / 4
Вентиль дросельный КК7210 000, КК7211 000, КК7218 000 - фото 1 Вентиль дросельный КК7210 000, КК7211 000, КК7218 000 - фото 2 Вентиль дросельный КК7210 000, КК7211 000, КК7218 000 - фото 3 Вентиль дросельный КК7210 000, КК7211 000, КК7218 000 - фото 4
Обновлено: 6 августа 2019, 13:25 ID: 1756993
700 $/штука
Одесса, UA
на Флагма с 1 февраля 2014
Логинов Дмитрий Анатольевич
менеджер

Описание

КЮ 2906.000; КК 7662.000; КК7663.000;
КК 7672.000; КК 7675.000; КК 7676.000;
КК 7678.000; КК 7680.000; КК 7683.000;
КК 7685.000; КК 7682.000; КК 7688.000;
КК 7691.000; КС 7736.000; КК 7692.000;
КК 7693.000; КК 7694.000; КК 7686.000;
КК 7698.000; КК 7905.000; КК 7908.000;
КК 7916.000; КК 7699.000; КК 7949.000;
КК 7950.000 КК 7951.000; КК 7953.000;
КК 7952.000; КК 7918.000; КК 7925.000;
КК 7941.000;
КК 7943.000 КК 7961.000
;КК 7963.000; КК7966.000; КК 7967.000;
2991-00А; СБ 5125 КК 7968.000 КК 7969.000;
СБ 5106.000; СБ 5709.000 СБ 5710.000;
КК 6225.30.000; КК 6228.20.000; КК 6225.73.000
КК 6228.21.000; КК 6253.10.000 КК 6261.10.000;
КК 6261.11.000; КК 7209.000; КК 7210.000;
КК 7211.000 КК 7212.000; КК 7218.000;
КК 7219.000.00.00; КК 7220.000.00.00; КК 6225.32.000;
КК 7303.000 КК 7307.000; КК 7310.000;
КК 7312.000; КК 7313.000 КК 7314.000;
КК 7315.000; КК 7316.000; КК 7317.000;
КК 7319.000.00.00 КК 7320.000; КК 7321.000;
КК 7324.000 КК 7325.000; КК 7326.000;
КК 7327.000 КК 7328.000 КК 7333.000;
КК 7610.000; КК 7626.000; КК 7643.000
;КК 7644.000; КК 7645.000 КК 7647.000;
КК 7648.000 КК 7649.000 ;КК 7650.000;
КК 7651.000 КК 7652.000 КК 7653.000;
КК 0410.00.110 КК 0421.00.010 КК 0429.02.200;
СК 0912.000 КК 1701.000; КК 1702.000;
КК 1901.800 КК 1902.20.000; КК 1902.21.000;
КК 1904.15.000; КК 1904.17.000; КК 0432.02.070;
КК 2014.01 000

Наиболее свежая информация находится у владельца объявления.

Похожие объявления

Вентиль вакуумный 15б24р
Цена
52 $/шт
Проводимость 14 л/с Температура откачиваемой среды — 20 до + 60°С Температура окружающей среды -60 до +45° Тип присоединения к трубопроводу фланцевое Диапазон рабочих давлений 1,3х 10-3 Па (1х10х10-5 мм. рт. ст.) до 2,5 атм. Условный проход 25 мм Масса затвора, не более: 1,2 кг Габаритные...
+3 объявления
10 апр 2022
Показать еще
Одесса, UA
Работает на Флагма с 1 февраля 2014
Логинов Дмитрий Анатольевич
менеджер
Смотрите еще объявления в категории Клапаны (Вентили)
Контактная информация
Логинов Дмитрий Анатольевич
менеджер
По телефонам
Скажите, что нашли объявление на Флагма
Правила безопасности: Не соглашайтесь на предоплату, если не уверены в надежности пользователя.
Написать сообщение
Выбрать раздел
×