| Расстояние от Зестафони | Длина участка |
| Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Зестафони, Грузия, GE |
время | время |
|||||
| . | Зестафони (въезд)× |
1.4 км 00:03 | 1.4 км 00:03 |
||||
| . | ს1 |
Сурами (въезд)× |
58 км 00:52 | 57 км 00:49 |
|||
| . | Сурами× |
60 км 00:56 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | Сурами (въезд)× |
62 км 01:00 | 2 км 00:04 |
||||
| . | ს1 |
Хашури (въезд)× |
63 км 01:00 | 0.4 км 00:00 |
|||
| . | ს1 × ს8× |
65 км 01:05 | 2.3 км 00:05 |
||||
| . | ს1 × ს8× |
65 км 01:05 | 0.1 км 00:00 |
||||
| . | ს1 |
Хашури× |
66 км 01:06 | 0.5 км 00:01 |
|||
| . | Хашури (въезд)× |
67 км 01:09 | 1 км 00:02 |
||||
| . | Гори (въезд)× |
114 км 01:49 | 47 км 00:40 |
||||
| . | ს1 × ს3× |
166 км 02:34 | 53 км 00:45 |
||||
| . | ს3 |
ს 3 × შ 27× |
193 км 02:57 | 27 км 00:23 |
|||
| . | Пасанаури× |
226 км 03:28 | 34 км 00:31 |
||||
| . | Степанцминда (въезд)× |
290 км 04:25 | 63 км 00:57 |
||||
| . | Степанцминда (въезд)× |
291 км 04:28 | 1.2 км 00:02 |
||||
| . | ს3 |
МАПП Дариали× |
301 км 05:06 | 10 км 00:39 |
|||
| RU Россия Северная Осетия-Алания | 4.2 км 01:04 |
||||||
| . | МАПП Верхний Ларс× |
305 км 06:10 | |||||
| . | А161 |
Владикавказ (въезд)× |
330 км 07:03 | 24 км 00:53 |
|||
| . | Владикавказ (пр. Коста × Московское ш.)× |
340 км 07:23 | 10 км 00:20 |
||||
| . | Р295 |
Р295 × Ногир× |
344 км 07:27 | 4.3 км 00:04 |
|||
| . | Михайловское (въезд)× |
347 км 07:31 | 3.2 км 00:03 |
||||
| . | А161 |
А161 × Беслан× |
354 км 07:36 | 6.2 км 00:05 |
|||
| . | А161 × Р217× |
357 км 07:39 | 3.4 км 00:03 |
||||
| . | Р217 |
Беслан (въезд)× |
365 км 07:45 | 7.6 км 00:07 |
|||
| . | Р217 × А164× |
389 км 08:07 | 25 км 00:21 |
||||
| . | Эльхотово (въезд)× |
397 км 08:13 | 7.5 км 00:06 |
||||
| . | 217 |
Змейская (въезд)× |
401 км 08:17 | 3.9 км 00:03 |
|||
| . | Р217 |
Змейская× |
402 км 08:19 | 1 км 00:02 |
|||
| . | Змейская (въезд)× |
402 км 08:20 | 0.6 км 00:01 |
||||
| Р217 | Кабардино-Балкарская Республика | 25 км 00:22 |
|||||
| . | Р217 × Р292× |
428 км 08:42 | |||||
| . | Р217 развилка× |
440 км 08:52 | 12 км 00:11 |
||||
| . | Р217 × Чегем Второй× |
466 км 09:11 | 26 км 00:19 |
||||
| . | Дугулубгей (въезд)× |
469 км 09:14 | 3.6 км 00:03 |
||||
| . | Р217 × А158× |
475 км 09:19 | 5.8 км 00:05 |
||||
| . | Р217 |
Р217 × Баксан× |
482 км 09:25 | 6.6 км 00:06 |
|||
| Р217 | Ставропольский край | 18 км 00:16 |
|||||
| . | Р217 × Прогресс× |
500 км 09:41 | |||||
| Р217 | Кабардино-Балкарская Республика | 13 км 00:11 |
|||||
| . | Залукокоаже (въезд)× |
513 км 09:52 | |||||
| . | Залукокоаже× |
514 км 09:54 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | Залукокоаже (въезд)× |
515 км 09:56 | 1 км 00:02 |
||||
| Р217 | Ставропольский край | 41 км 00:35 |
|||||
| . | Р217 × А157× |
556 км 10:31 | |||||
| . | Канглы× |
564 км 10:41 | 8.4 км 00:10 |
||||
| . | Р217 × Курсавка× |
609 км 11:22 | 45 км 00:41 |
||||
| . | М29 |
М29 × Невинномысск× |
659 км 12:05 | 50 км 00:43 |
|||
| . | Р217 |
Р217 × А154× |
671 км 12:15 | 12 км 00:10 |
|||
| . | Р217 × Кочубеевское× |
674 км 12:18 | 3.5 км 00:03 |
||||
| Р217 | Краснодарский край | 132 км 01:54 |
|||||
| . | Кропоткин (въезд)× |
807 км 14:12 | |||||
| . | Кропоткин (въезд)× |
810 км 14:18 | 3 км 00:06 |
||||
| . | Р217 × М4× |
903 км 15:38 | 93 км 01:20 |
||||
| . | М4 |
М4 × Кущевская× |
959 км 16:19 | 57 км 00:41 |
|||
| М4 | Ростовская область | 20 км 00:15 |
|||||
| . | Переход трассы× |
980 км 16:34 | |||||
| . | Аксай (въезд)× |
1037 км 17:24 | 57 км 00:50 |
||||
| . | Аксай× |
1040 км 17:28 | 2.4 км 00:04 |
||||
| . | Аксай (въезд)× |
1041 км 17:30 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | Ростов-на-Дону (въезд)× |
1042 км 17:31 | 1.2 км 00:01 |
||||
| . | М4 × А270× |
1096 км 18:18 | 55 км 00:47 |
||||
| . | А270 |
Новошахтинск (въезд)× |
1107 км 18:27 | 11 км 00:09 |
|||
| . | Новошахтинск (въезд)× |
1118 км 18:49 | 11 км 00:22 |
||||
| . | МАПП Новошахтинск× |
1128 км 19:28 | 10 км 00:39 |
||||
| UA Украина Луганская область | 0.9 км 01:01 |
||||||
| . | МАПП Должанский× |
1129 км 20:28 | |||||
| . | М-03 × Т-13-05× |
1130 км 21:00 | 1.3 км 00:31 |
||||
| . | М03 |
Антрацит (въезд)× |
1188 км 21:49 | 58 км 00:50 |
|||
| . | Антрацит× |
1190 км 21:54 | 2.5 км 00:05 |
||||
| . | Антрацит (въезд)× |
1192 км 21:58 | 1.9 км 00:04 |
||||
| . | М-03 × Н-21× |
1205 км 22:09 | 12 км 00:11 |
||||
| . | М-03 |
М-03 × Стожковское× |
1237 км 22:37 | 32 км 00:28 |
|||
| М-03 | Донецкая область | 112 км 01:37 |
|||||
| . | М-03 × Святогорск× |
1349 км 24:13 | |||||
| М-03 | Харьковская область | 26 км 00:23 |
|||||
| . | М-03 × Р-79× |
1375 км 24:36 | |||||
| . | Р-79 |
Р-79 × Т-21-21× |
1404 км 25:04 | 29 км 00:28 |
|||
| . | Р-51 × Р-79× |
1454 км 25:52 | 50 км 00:48 |
||||
| . | Р-79 × Орелька× |
1473 км 26:09 | 18 км 00:18 |
||||
| . | Р-79 × Сахновщина× |
1493 км 26:29 | 21 км 00:20 |
||||
| . | Р-79 × Т-21-18× |
1516 км 26:50 | 23 км 00:22 |
||||
| . | Р-79 × М-29× |
1529 км 27:03 | 13 км 00:12 |
||||
| . | М-29 |
М-29 × М-18× |
1537 км 27:09 | 8.6 км 00:06 |
|||
| . | М18 × М-29× |
1540 км 27:12 | 2.8 км 00:03 |
||||
| . | М-18 |
Красноград (въезд)× |
1545 км 27:16 | 4.6 км 00:04 |
|||
| . | Красноград× |
1547 км 27:20 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | М-18 × Р-11× |
1549 км 27:24 | 2.3 км 00:05 |
||||
| . | Р-11 |
Красноград (въезд)× |
1553 км 27:33 | 4.1 км 00:08 |
|||
| Р-11 | Полтавская область | 18 км 00:17 |
|||||
| . | Карловка (въезд)× |
1571 км 27:50 | |||||
| . | Карловка× |
1572 км 27:53 | 1.6 км 00:03 |
||||
| . | Карловка (въезд)× |
1574 км 27:57 | 2.2 км 00:04 |
||||
| . | Р-11 × М-03× |
1601 км 28:23 | 27 км 00:26 |
||||
| . | М-03 |
М-03 × Т-17-12× |
1614 км 28:34 | 13 км 00:11 |
|||
| . | Полтава (Харьковское ш.)× |
1623 км 28:40 | 9.1 км 00:07 |
||||
| . | Полтава (въезд)× |
1627 км 28:48 | 3.9 км 00:08 |
||||
| . | М-03 (промежуточная)× |
1663 км 29:14 | 36 км 00:26 |
||||
| . | М-03 × Лубны × Р-42× |
1755 км 30:34 | 93 км 01:20 |
||||
| . | М-03 × Лубны× |
1771 км 30:48 | 16 км 00:14 |
||||
| . | М-03 × Т-17-01× |
1828 км 31:29 | 57 км 00:41 |
||||
| М-03 | Киевская область | 86 км 01:02 |
|||||
| . | М-03 (промежуточная)× |
1915 км 32:32 | |||||
| . | М-03 × Р-03× |
1918 км 32:34 | 3.1 км 00:03 |
||||
| . | Р-03 |
Р-03 × Т-10-26× |
1933 км 32:49 | 15 км 00:15 |
|||
| . | Т-10-26 |
М-03 × Р-03× |
1937 км 32:53 | 4 км 00:04 |
|||
| . | М-03 |
Киев (въезд)× |
1950 км 33:02 | 13 км 00:09 |
|||
| . | Киев (Столичное шоссе × Южный мост)× |
1959 км 33:17 | 9 км 00:15 |
||||
| . | Н-01 |
Н-01 × Р-01× |
1965 км 33:23 | 5.9 км 00:06 |
|||
| . | Киев (Н-01 × ул. Академика Заболотного)× |
1966 км 33:23 | 1 км 00:01 |
||||
| . | Киев (Кольцевая дорога × проспект Победы)× |
1986 км 33:43 | 20 км 00:19 |
||||
| . | М-06 |
М-06 × Т-10-19× |
2026 км 34:11 | 40 км 00:29 |
|||
| М-06 | Житомирская область | 76 км 00:55 |
|||||
| . | М-06 × Житомир× |
2102 км 35:06 | |||||
| . | М-06 × Житомир× |
2126 км 35:24 | 24 км 00:17 |
||||
| . | М-06 × Корец× |
2231 км 36:39 | 105 км 01:16 |
||||
| М-06 | Ровенская область | 64 км 00:46 |
|||||
| . | М-06 × Ровно× |
2295 км 37:25 | |||||
| . | М-06 × Ровно× |
2312 км 37:40 | 17 км 00:15 |
||||
| . | М-06 (промежуточная)× |
2319 км 37:46 | 7.6 км 00:06 |
||||
| . | М-06 (промежуточная)× |
2336 км 38:00 | 17 км 00:14 |
||||
| . | М-06 × М-19× |
2343 км 38:05 | 7.3 км 00:05 |
||||
| . | М-19 |
М-19 × Т-18-13× |
2375 км 38:33 | 32 км 00:28 |
|||
| М-19 | Волынская область | 11 км 00:10 |
|||||
| . | М-19 × Луцк× |
2387 км 38:43 | |||||
| . | М-19 × Луцк× |
2408 км 39:01 | 21 км 00:18 |
||||
| . | Копачовка× |
2417 км 39:10 | 9 км 00:09 |
||||
| . | М-19 × М-07× |
2466 км 39:53 | 49 км 00:43 |
||||
| . | М-07 |
М-07 (промежуточная)× |
2474 км 40:00 | 8.4 км 00:07 |
|||
| . | М-07 (промежуточная)× |
2477 км 40:02 | 2.4 км 00:02 |
||||
| . | МАПП Ягодин× |
2534 км 41:21 | 57 км 01:20 |
||||
| PL Польша Люблинское воеводство | 1 км 01:01 |
||||||
| . | МАПП Дорогуск× |
2535 км 42:22 | |||||
| . | 12 |
12 × 816× |
2536 км 42:54 | 1.2 км 00:31 |
|||
| . | Хелм (въезд)× |
2555 км 43:14 | 19 км 00:21 |
||||
| . | Хелм× |
2560 км 43:23 | 4.2 км 00:09 |
||||
| . | 12 × 812× |
2562 км 43:28 | 2.4 км 00:05 |
||||
| . | Хелм (въезд)× |
2563 км 43:30 | 1 км 00:02 |
||||
| . | 12 × 829× |
2597 км 44:02 | 34 км 00:33 |
||||
| . | S12 |
S17 × 17× |
2619 км 44:21 | 22 км 00:19 |
|||
| . | 12 |
Люблин (въезд)× |
2621 км 44:23 | 1.5 км 00:01 |
|||
| . | 82 × 822× |
2627 км 44:35 | 6 км 00:12 |
||||
| . | Люблин× |
2628 км 44:38 | 1.5 км 00:03 |
||||
| . | 12 × 19× |
2631 км 44:45 | 3.2 км 00:07 |
||||
| . | Люблин (въезд)× |
2635 км 44:53 | 4.1 км 00:08 |
||||
| . | S12 × 12× |
2644 км 45:02 | 9.1 км 00:09 |
||||
| . | S17 |
S17 × 17× |
2668 км 45:22 | 24 км 00:21 |
|||
| . | 17 |
Рыки (въезд)× |
2689 км 45:42 | 21 км 00:20 |
|||
| . | Рыки× |
2693 км 45:49 | 3.2 км 00:06 |
||||
| . | Рыки (въезд)× |
2694 км 45:52 | 1.4 км 00:03 |
||||
| 17 | Мазовецкое воеводство | 31 км 00:30 |
|||||
| . | 17 × S17× |
2725 км 46:21 | |||||
| . | S17 |
S17 × 17× |
2736 км 46:31 | 11 км 00:10 |
|||
| . | 17 |
A2 × 17× |
2774 км 47:07 | 38 км 00:36 |
|||
| . | S2 |
A2 × S2 × S8× |
2809 км 47:32 | 34 км 00:25 |
|||
| . | A2 |
А2 × 50× |
2844 км 47:58 | 35 км 00:25 |
|||
| A2 | Лодзинское воеводство | 99 км 01:12 |
|||||
| . | А2 × 703× |
2943 км 49:09 | |||||
| A2 | Великопольское воеводство | 91 км 01:06 |
|||||
| . | A2 × 466× |
3034 км 50:15 | |||||
| . | А2 × 92× |
3055 км 50:30 | 21 км 00:15 |
||||
| . | A2 × S5× |
3083 км 50:51 | 28 км 00:21 |
||||
| . | A2 × S11× |
3093 км 50:57 | 9.4 км 00:07 |
||||
| . | A2 × 430× |
3099 км 51:02 | 6.7 км 00:05 |
||||
| . | A2 × 5× |
3104 км 51:05 | 4.5 км 00:03 |
||||
| . | A2 × S11× |
3109 км 51:09 | 5.2 км 00:04 |
||||
| . | A2 × 307× |
3123 км 51:19 | 14 км 00:10 |
||||
| . | A2 × 305× |
3155 км 51:43 | 32 км 00:23 |
||||
| A2 | Любушское воеводство | 16 км 00:12 |
|||||
| . | A2 × Збоншинь× |
3171 км 51:54 | |||||
| . | А2 × S3× |
3194 км 52:11 | 23 км 00:17 |
||||
| . | A2 × 138× |
3228 км 52:35 | 33 км 00:24 |
||||
| . | А2 × B92× |
3242 км 52:45 | 14 км 00:10 |
||||
| . | А2 |
А2 × B29× |
3260 км 52:58 | 18 км 00:13 |
|||
| . | Граница с Германией× |
3262 км 53:00 | 2.2 км 00:02 |
||||
| DE Германия Бранденбург (земля) | 0.9 км 00:01 |
||||||
| . | Граница с Польшей× |
3263 км 53:01 | |||||
| . | А12 |
А12 × B112× |
3267 км 53:04 | 3.8 км 00:03 |
|||
| . | А12 × B112× |
3270 км 53:06 | 3.2 км 00:02 |
||||
| . | А12 × L37× |
3278 км 53:12 | 8.3 км 00:06 |
||||
| . | A12 × K6734× |
3284 км 53:16 | 5.5 км 00:04 |
||||
| . | А12 × 168× |
3295 км 53:24 | 11 км 00:08 |
||||
| . | А13 × L35× |
3298 км 53:26 | 2.4 км 00:02 |
||||
| . | А12 × L23× |
3310 км 53:35 | 12 км 00:09 |
||||
| . | А12 × L39× |
3319 км 53:41 | 8.6 км 00:06 |
||||
| . | А10 × А12× |
3321 км 53:42 | 2.2 км 00:02 |
||||
| . | A10 |
A10 × B179× |
3331 км 53:50 | 10 км 00:07 |
|||
| . | А10 × А13× |
3335 км 53:52 | 3.5 км 00:03 |
||||
| . | A10 × B96× |
3342 км 53:58 | 7.3 км 00:05 |
||||
| . | A10 × B101× |
3353 км 54:06 | 11 км 00:08 |
||||
| . | A10 × L795× |
3359 км 54:10 | 5.6 км 00:04 |
||||
| . | A10 × A115× |
3367 км 54:16 | 8.7 км 00:06 |
||||
| . | A10 × B2× |
3371 км 54:19 | 4 км 00:03 |
||||
| . | А10 × А9× |
3379 км 54:24 | 7.6 км 00:06 |
||||
| . | А9 |
А10 × L90× |
3383 км 54:27 | 3.7 км 00:03 |
|||
| . | А10 |
А10 × А2× |
3388 км 54:31 | 5 км 00:04 |
|||
| . | A2 |
A2 × L86× |
3392 км 54:34 | 4 км 00:03 |
|||
| . | A2 × L88× |
3396 км 54:37 | 4.1 км 00:03 |
||||
| . | A |
A2 × B102× |
3403 км 54:42 | 7.1 км 00:05 |
|||
| . | A2 |
A2 × L94× |
3415 км 54:51 | 13 км 00:09 |
|||
| . | A2 × L93× |
3431 км 55:02 | 15 км 00:11 |
||||
| A2 | Саксония-Анхальт | 13 км 00:10 |
|||||
| . | A2 × L52× |
3444 км 55:11 | |||||
| . | A2 × B246a× |
3456 км 55:20 | 12 км 00:09 |
||||
| . | A2 × B1× |
3461 км 55:24 | 4.9 км 00:04 |
||||
| . | A2 × L52× |
3468 км 55:29 | 7.2 км 00:05 |
||||
| . | A2 × K1170× |
3472 км 55:32 | 3.8 км 00:03 |
||||
| . | A2 × B189× |
3476 км 55:35 | 4.3 км 00:03 |
||||
| . | A2 × B71× |
3478 км 55:36 | 2.4 км 00:02 |
||||
| . | A2 × A14× |
3481 км 55:39 | 3 км 00:02 |
||||
| . | A2 × L47× |
3486 км 55:42 | 4.1 км 00:03 |
||||
| . | A2 × B1× |
3495 км 55:48 | 8.9 км 00:06 |
||||
| . | A2 × B245× |
3501 км 55:53 | 6.5 км 00:05 |
||||
| . | A2 × L40× |
3510 км 56:00 | 9.4 км 00:07 |
||||
| A2 | Нижняя Саксония | 5.3 км 00:04 |
|||||
| . | A2 × B1× |
3516 км 56:03 | |||||
| . | A2 × L642× |
3520 км 56:06 | 4.2 км 00:03 |
||||
| . | A2 × B244× |
3523 км 56:08 | 2.9 км 00:02 |
||||
| . | A2 × K14× |
3528 км 56:12 | 4.9 км 00:04 |
||||
| . | A2 × L290× |
3536 км 56:18 | 8.1 км 00:06 |
||||
| . | A2 × A39× |
3542 км 56:22 | 6.1 км 00:04 |
||||
| . | A2 × L295× |
3549 км 56:27 | 6.7 км 00:05 |
||||
| . | A2 × A391× |
3556 км 56:33 | 7.6 км 00:06 |
||||
| . | Брауншвайг (въезд)× |
3559 км 56:35 | 3.3 км 00:02 |
||||
| . | A2 × B214× |
3563 км 56:37 | 3.5 км 00:03 |
||||
| . | A2 × K75× |
3574 км 56:46 | 11 км 00:08 |
||||
| . | A2 × B444× |
3576 км 56:47 | 1.6 км 00:01 |
||||
| . | A2 × L413× |
3584 км 56:53 | 8.7 км 00:06 |
||||
| . | A2 × K134× |
3592 км 56:58 | 7.5 км 00:05 |
||||
| . | A2 × B443× |
3595 км 57:01 | 3.2 км 00:02 |
||||
| . | A7 × A2× |
3600 км 57:04 | 4.9 км 00:04 |
||||
| . | A2 × A37× |
3604 км 57:07 | 4 км 00:03 |
||||
| . | Ганновер (въезд)× |
3610 км 57:11 | 5.7 км 00:04 |
||||
| . | A2 × B522× |
3613 км 57:13 | 2.9 км 00:02 |
||||
| . | A2 × A352× |
3617 км 57:17 | 4.5 км 00:03 |
||||
| . | A2 × B6× |
3620 км 57:18 | 2.6 км 00:02 |
||||
| . | A2 × B441× |
3628 км 57:24 | 8.2 км 00:06 |
||||
| . | A2 × L392× |
3632 км 57:27 | 3.7 км 00:03 |
||||
| . | A2 × B65× |
3639 км 57:33 | 7.6 км 00:06 |
||||
| . | A2 × B442× |
3646 км 57:38 | 7.1 км 00:05 |
||||
| . | A2 × L439× |
3655 км 57:44 | 9.1 км 00:07 |
||||
| . | A2 × L443× |
3656 км 57:45 | 0.4 км 00:00 |
||||
| . | A2 × B83× |
3665 км 57:51 | 9.3 км 00:07 |
||||
| A2 | Северный Рейн-Вестфалия | 11 км 00:08 |
|||||
| . | A2 × L865× |
3676 км 57:59 | |||||
| . | A2 × B482× |
3682 км 58:03 | 5.5 км 00:04 |
||||
| . | A2 × A30× |
3684 км 58:05 | 2.5 км 00:02 |
||||
| . | A2 × L772× |
3693 км 58:11 | 8.4 км 00:06 |
||||
| . | A2 × L778× |
3696 км 58:14 | 3.5 км 00:03 |
||||
| . | A2 × B239× |
3702 км 58:18 | 5.9 км 00:04 |
||||
| . | A2 × L712n× |
3707 км 58:21 | 4.5 км 00:03 |
||||
| . | A2 × B66× |
3714 км 58:27 | 7.6 км 00:05 |
||||
| . | A2 × B68× |
3720 км 58:31 | 6.2 км 00:04 |
||||
| . | A2 × A33× |
3723 км 58:33 | 2.3 км 00:02 |
||||
| . | A2 × L757× |
3733 км 58:41 | 11 км 00:08 |
||||
| . | A2 × B64× |
3741 км 58:47 | 8.1 км 00:06 |
||||
| . | A2 × K6× |
3749 км 58:52 | 7.7 км 00:06 |
||||
| . | A2 × L793× |
3756 км 58:57 | 6.6 км 00:05 |
||||
| . | A2 × B475× |
3763 км 59:02 | 7.6 км 00:06 |
||||
| . | A2 × L822× |
3774 км 59:10 | 11 км 00:08 |
||||
| . | A2 × B63× |
3786 км 59:19 | 12 км 00:09 |
||||
| . | A2 × L665× |
3793 км 59:24 | 6.8 км 00:05 |
||||
| . | A2 × A1× |
3798 км 59:27 | 4.6 км 00:03 |
||||
| . | A1 |
A1 × B233× |
3801 км 59:29 | 3.1 км 00:02 |
|||
| . | A1 × B1× |
3806 км 59:33 | 5.5 км 00:04 |
||||
| . | A44 × A1× |
3807 км 59:34 | 0.5 км 00:00 |
||||
| . | A1 × B236× |
3817 км 59:41 | 10 км 00:08 |
||||
| . | A1 × A45× |
3821 км 59:44 | 3.6 км 00:03 |
||||
| . | A1 × L704× |
3826 км 59:48 | 5.4 км 00:04 |
||||
| . | A1 × B226× |
3829 км 59:50 | 3.3 км 00:02 |
||||
| . | Веттер (въезд)× |
3834 км 59:54 | 4.8 км 00:03 |
||||
| . | A1 × L527× |
3838 км 59:56 | 3.6 км 00:03 |
||||
| . | A1 × A46× |
3844 км 60:01 | 6 км 00:04 |
||||
| . | A46 |
A43 × A46× |
3844 км 60:01 | 0.4 км 00:00 |
|||
| . | A46 × L58× |
3846 км 60:02 | 1.2 км 00:01 |
||||
| . | A46 × L433× |
3851 км 60:06 | 5.9 км 00:04 |
||||
| . | A46 × L427× |
3855 км 60:09 | 4.1 км 00:03 |
||||
| . | A46 × A535× |
3859 км 60:12 | 3.9 км 00:03 |
||||
| . | A46 × B228× |
3860 км 60:12 | 0.6 км 00:00 |
||||
| . | A46 × L74× |
3860 км 60:12 | 0.2 км 00:00 |
||||
| . | L74 |
L74 × L418× |
3861 км 60:13 | 0.7 км 00:00 |
|||
| . | L74 × L427× |
3865 км 60:16 | 4.7 км 00:03 |
||||
| . | L74 × L427× |
3866 км 60:17 | 0.8 км 00:01 |
||||
| . | L427 |
Золинген (въезд)× |
3867 км 60:18 | 0.9 км 00:01 |
|||
Золинген, Северный Рейн-Вестфалия, Германия |
3869 км 60:22 | 2 км 00:04 |
|||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Зестафони и Золингеном с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Зестафони до Золингена или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Зестафони → Золинген на машине, быстрый маршрут 3869 км, короткий маршрут 3265 км, эконом маршрут 3298 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Зестафони до других городов Грузии.
В таблице и на карте трасса Зестафони → Золинген показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Зестафони в Золинген, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Зестафони → Золинген и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.