Расстояние от Мцхеты | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Мцхета, Грузия, GE |
время | время |
|||||
. | ს1 × Мцхета× |
3.9 км 00:06 | 3.9 км 00:06 |
||||
. | ს1 |
ს1 × ს3× |
12 км 00:14 | 7.9 км 00:08 |
|||
. | ს3 |
ს 3 × შ 27× |
38 км 00:37 | 27 км 00:23 |
|||
. | Пасанаури× |
72 км 01:08 | 34 км 00:31 |
||||
. | Степанцминда (въезд)× |
136 км 02:04 | 63 км 00:57 |
||||
. | Степанцминда (въезд)× |
137 км 02:07 | 1.2 км 00:02 |
||||
. | ს3 |
МАПП Дариали× |
147 км 02:46 | 10 км 00:39 |
|||
RU Россия Северная Осетия-Алания | 4.2 км 01:04 |
||||||
. | МАПП Верхний Ларс× |
151 км 03:50 | |||||
. | А161 |
Владикавказ (въезд)× |
175 км 04:43 | 24 км 00:53 |
|||
. | Владикавказ (пр. Коста × Московское ш.)× |
186 км 05:02 | 10 км 00:20 |
||||
. | Р295 |
Р295 × Ногир× |
190 км 05:06 | 4.3 км 00:04 |
|||
. | Михайловское (въезд)× |
193 км 05:10 | 3.2 км 00:03 |
||||
. | А161 |
А161 × Беслан× |
199 км 05:15 | 6.2 км 00:05 |
|||
. | А161 × Р217× |
203 км 05:18 | 3.4 км 00:03 |
||||
. | Р217 |
Беслан (въезд)× |
210 км 05:25 | 7.6 км 00:07 |
|||
. | А164 × Р217× |
235 км 05:46 | 25 км 00:21 |
||||
. | Эльхотово (въезд)× |
242 км 05:52 | 7.5 км 00:06 |
||||
. | 217 |
Змейская (въезд)× |
246 км 05:56 | 3.9 км 00:03 |
|||
. | Р217 |
Змейская× |
247 км 05:58 | 1 км 00:02 |
|||
. | Змейская (въезд)× |
248 км 05:59 | 0.7 км 00:01 |
||||
Р217 | Кабардино-Балкарская Республика | 25 км 00:22 |
|||||
. | Р217 × Р292× |
273 км 06:21 | |||||
. | Р217 развилка× |
286 км 06:32 | 12 км 00:11 |
||||
. | Р217 × Чегем Второй× |
311 км 06:50 | 26 км 00:19 |
||||
. | Дугулубгей (въезд)× |
315 км 06:53 | 3.6 км 00:03 |
||||
. | Р217 × А158× |
321 км 06:58 | 5.8 км 00:05 |
||||
. | Р217 |
Р217 × Баксан× |
327 км 07:04 | 6.6 км 00:06 |
|||
Р217 | Ставропольский край | 18 км 00:16 |
|||||
. | Р217 × Прогресс× |
346 км 07:20 | |||||
Р217 | Кабардино-Балкарская Республика | 13 км 00:11 |
|||||
. | Залукокоаже (въезд)× |
359 км 07:31 | |||||
. | Залукокоаже× |
360 км 07:33 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | Залукокоаже (въезд)× |
361 км 07:35 | 1 км 00:02 |
||||
Р217 | Ставропольский край | 41 км 00:35 |
|||||
. | Р217 × А157× |
401 км 08:10 | |||||
. | Канглы× |
410 км 08:20 | 8.4 км 00:10 |
||||
. | Р217 × Курсавка× |
455 км 09:01 | 45 км 00:41 |
||||
. | М29 |
М29 × Невинномысск× |
505 км 09:44 | 50 км 00:43 |
|||
. | Р217 |
Р217 × А154× |
517 км 09:54 | 12 км 00:10 |
|||
. | Р217 × Кочубеевское× |
520 км 09:57 | 3.5 км 00:03 |
||||
Р217 | Краснодарский край | 64 км 00:55 |
|||||
. | Р217 × Лабинск× |
584 км 10:53 | |||||
. | Лабинск (въезд)× |
630 км 11:36 | 45 км 00:43 |
||||
. | Лабинск× |
631 км 11:40 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | Лабинск (ул. Турчанинова × ул. Химическая)× |
636 км 11:49 | 4.7 км 00:10 |
||||
. | Лабинск (въезд)× |
637 км 11:51 | 0.7 км 00:01 |
||||
. | Лабинск × Казенно-Кужорский× |
638 км 11:52 | 1.6 км 00:02 |
||||
. | Казенно-Кужорский × Северный× |
639 км 11:53 | 0.4 км 00:00 |
||||
. | Майкоп (въезд)× |
686 км 12:38 | 48 км 00:45 |
||||
. | Майкоп (ул. Пушкина × ул. Железнодорожная)× |
689 км 12:44 | 2.7 км 00:06 |
||||
. | Майкоп× |
692 км 12:51 | 3.3 км 00:07 |
||||
. | Майкоп (въезд)× |
696 км 12:57 | 3.3 км 00:07 |
||||
. | 79K-V |
03К-003 × 79К-V× |
718 км 13:19 | 23 км 00:22 |
|||
. | 03К-003 |
Апшеронск (въезд)× |
732 км 13:32 | 14 км 00:13 |
|||
. | 03К-003 × Нефтегорск× |
733 км 13:34 | 1 км 00:02 |
||||
. | Апшеронск× |
738 км 13:44 | 5 км 00:10 |
||||
. | Апшеронск (въезд)× |
740 км 13:49 | 2.3 км 00:05 |
||||
. | Хадыженск (въезд)× |
756 км 14:04 | 16 км 00:15 |
||||
. | Хадыженск× |
760 км 14:11 | 3.4 км 00:07 |
||||
. | Хадыженск (въезд)× |
761 км 14:13 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | Шаумян× |
795 км 14:47 | 34 км 00:34 |
||||
. | Туапсе (въезд)× |
831 км 15:22 | 36 км 00:35 |
||||
. | Туапсе× |
834 км 15:28 | 3.1 км 00:06 |
||||
. | А147 |
Туапсе (въезд)× |
838 км 15:36 | 3.8 км 00:08 |
|||
. | Лазаревское (въезд)× |
877 км 16:10 | 39 км 00:34 |
||||
. | Лазаревское× |
882 км 16:20 | 5 км 00:10 |
||||
. | Лазаревское (въезд)× |
884 км 16:25 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | Дагомыс (въезд)× |
934 км 17:07 | 50 км 00:43 |
||||
. | Дагомыс× |
936 км 17:12 | 2 км 00:04 |
||||
. | Дагомыс (въезд)× |
938 км 17:16 | 2.2 км 00:05 |
||||
. | Сочи (въезд)× |
942 км 17:20 | 4.1 км 00:04 |
||||
. | А148 |
А148 × А147× |
958 км 17:33 | 16 км 00:14 |
|||
. | А147 |
Адлер (въезд)× |
966 км 17:40 | 8.2 км 00:07 |
|||
. | Адлер× |
973 км 17:55 | 7 км 00:14 |
||||
. | МАПП Адлер× |
982 км 18:43 | 8.9 км 00:48 |
||||
GE Грузия | 1 км 01:01 |
||||||
. | МАПП Псоу× |
983 км 19:44 | |||||
. | ს1 |
Цандрыпш (въезд)× |
987 км 20:17 | 3.6 км 00:33 |
|||
. | Цандрыпш× |
989 км 20:27 | 2.3 км 00:10 |
||||
. | Цандрыпш (въезд)× |
992 км 20:37 | 2.9 км 00:11 |
||||
. | ს1 |
Гагра (въезд)× |
1005 км 20:48 | 13 км 00:11 |
|||
Гагра, Грузия |
1006 км 20:56 | 1.1 км 00:07 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Мцхетой и Гагрой с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Мцхеты до Гагры или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Мцхета → Гагра на машине, быстрый маршрут 1006 км, короткий маршрут 998 км, эконом маршрут 1001 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Мцхеты до других городов Грузии.
В таблице и на карте трасса Мцхета → Гагра показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Мцхеты в Гагру, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Мцхета → Гагра и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.