| Расстояние от Лагодехи | Длина участка |
| Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Лагодехи, Грузия, GE |
время | время |
|||||
| . | Лагодехи (ул. Чолокашвили × ул. Церетели)× |
0.3 км 00:01 | 0.3 км 00:01 |
||||
| . | Лагодехи (въезд)× |
0.5 км 00:01 | 0.3 км 00:01 |
||||
| . | ს5 |
ს5 × შ 43× |
5.6 км 00:05 | 5 км 00:04 |
|||
| . | Цнори× |
39 км 00:34 | 33 км 00:29 |
||||
| . | Бакурцихе× |
53 км 00:46 | 14 км 00:12 |
||||
| . | ს5 × ს9× |
136 км 01:58 | 83 км 01:12 |
||||
| . | ს9 |
Тбилиси (въезд)× |
162 км 02:20 | 26 км 00:22 |
|||
| . | Тбилиси (въезд)× |
171 км 02:39 | 9.3 км 00:19 |
||||
| . | ს1 |
ს1 × ს3× |
178 км 02:45 | 6.7 км 00:06 |
|||
| . | Гори (въезд)× |
230 км 03:31 | 53 км 00:45 |
||||
| . | Хашури (въезд)× |
277 км 04:11 | 47 км 00:40 |
||||
| . | Хашури× |
278 км 04:13 | 1 км 00:02 |
||||
| . | ს1 × ს8× |
279 км 04:15 | 0.6 км 00:01 |
||||
| . | ს1 × ს8× |
279 км 04:15 | 0.1 км 00:00 |
||||
| . | ს1 |
Хашури (въезд)× |
281 км 04:19 | 2.3 км 00:05 |
|||
| . | Сурами (въезд)× |
282 км 04:20 | 0.4 км 00:00 |
||||
| . | Сурами× |
284 км 04:24 | 2 км 00:04 |
||||
| . | Сурами (въезд)× |
286 км 04:28 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | ს1 |
Зестафони (въезд)× |
342 км 05:17 | 57 км 00:49 |
|||
| . | Зестафони (въезд)× |
345 км 05:19 | 2.2 км 00:02 |
||||
| . | Кутаиси (въезд)× |
376 км 05:46 | 32 км 00:27 |
||||
| . | Кутаиси (ул. 9 Апреля × ул. Гамсахурдия)× |
382 км 05:58 | 5.6 км 00:11 |
||||
| . | Кутаиси (въезд)× |
382 км 05:59 | 0.6 км 00:01 |
||||
| . | ს1 |
Самтредия(въезд)× |
410 км 06:23 | 28 км 00:24 |
|||
| . | Самтредиа (въезд)× |
412 км 06:27 | 1.9 км 00:04 |
||||
| . | ს12 |
ს 12 × შ 2× |
420 км 06:34 | 8.1 км 00:07 |
|||
| . | შ2 |
Чохатури (въезд)× |
438 км 06:49 | 18 км 00:16 |
|||
| . | Чохатаури× |
442 км 06:56 | 3.2 км 00:07 |
||||
| . | Чохатаури (въезд)× |
443 км 06:58 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | შ 2 |
Озургети (въезд)× |
464 км 07:17 | 22 км 00:19 |
|||
| . | შ 2 × შ 46× |
466 км 07:21 | 1.9 км 00:04 |
||||
| . | Озургети (въезд)× |
467 км 07:23 | 1.2 км 00:02 |
||||
| . | შ 2 |
Кобулети (въезд)× |
492 км 07:44 | 25 км 00:21 |
|||
| . | ს2 |
Батуми (въезд)× |
516 км 08:05 | 24 км 00:21 |
|||
| . | Батуми× |
519 км 08:10 | 2.4 км 00:05 |
||||
| . | Батуми (въезд)× |
521 км 08:15 | 2.6 км 00:05 |
||||
| . | ს2 |
ПП Сарпи× |
536 км 08:59 | 15 км 00:44 |
|||
| TR Турция Черноморский регион | 0.1 км 01:00 |
||||||
| . | ПП Сарпи× |
536 км 10:00 | |||||
| D.010 | Артвин (ил) | 3.1 км 00:33 |
|||||
| . | 539 км 10:32 | ||||||
| D.010 | Черноморский регион | 1.4 км 00:03 |
|||||
| . | Кемальпаша (Артвин)× |
541 км 10:35 | |||||
| D.010 | Артвин (ил) | 0.3 км 00:01 |
|||||
| . | 541 км 10:36 | ||||||
| D.010 | Черноморский регион | 12 км 00:10 |
|||||
| . | Хопа (въезд)× |
553 км 10:46 | |||||
| . | Хопа× |
555 км 10:51 | 2.4 км 00:05 |
||||
| . | Хопа (въезд)× |
556 км 10:52 | 0.6 км 00:01 |
||||
| D.010 | Артвин (ил) | 11 км 00:08 |
|||||
| . | Архави (въезд)× |
567 км 11:00 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 43 км 00:31 |
|||||
| . | Пазар (въезд)× |
610 км 11:31 | |||||
| . | Ризе (въезд)× |
649 км 12:00 | 40 км 00:29 |
||||
| D.010 | Ризе (ил) | 10 км 00:07 |
|||||
| . | Ийидере (въезд)× |
660 км 12:07 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 0.9 км 00:02 |
|||||
| . | Ийидере× |
661 км 12:09 | |||||
| D.010 | Ризе (ил) | 0.7 км 00:02 |
|||||
| . | Ийидере (въезд)× |
661 км 12:10 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 25 км 00:18 |
|||||
| . | Сюрмене (въезд)× |
686 км 12:28 | |||||
| D.010 | Трабзон (ил) | 15 км 00:11 |
|||||
| . | Арсин (въезд)× |
701 км 12:39 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 1.7 км 00:04 |
|||||
| . | Арсин× |
703 км 12:43 | |||||
| D.010 | Трабзон (ил) | 2.9 км 00:06 |
|||||
| . | Арсин (въезд)× |
706 км 12:49 | |||||
| . | Йомра (въезд)× |
708 км 12:50 | 2.3 км 00:02 |
||||
| D.010 | Черноморский регион | 2.4 км 00:05 |
|||||
| . | Йомра× |
711 км 12:55 | |||||
| D.010 | Трабзон (ил) | 1.4 км 00:03 |
|||||
| . | Йомра (въезд)× |
712 км 12:58 | |||||
| . | Пелитли (въезд)× |
717 км 13:02 | 4.6 км 00:03 |
||||
| D.010 | Черноморский регион | 4.4 км 00:03 |
|||||
| . | Трабзон (въезд)× |
721 км 13:05 | |||||
| . | Трабзон (въезд)× |
721 км 13:05 | 0.2 км 00:00 |
||||
| . | Трабзон (въезд)× |
729 км 13:11 | 7.7 км 00:06 |
||||
| D.010 | Трабзон (ил) | 3.1 км 00:02 |
|||||
| . | Йылдызлы (въезд)× |
732 км 13:13 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 0.5 км 00:01 |
|||||
| . | Йылдызлы× |
733 км 13:14 | |||||
| D.010 | Трабзон (ил) | 0.5 км 00:01 |
|||||
| . | Йылдызлы (въезд)× |
733 км 13:15 | |||||
| . | 734 км 13:15 | 0.6 км 00:00 |
|||||
| D.010 | Черноморский регион | 0.6 км 00:01 |
|||||
| . | Сёгютлю (Трабзон)× |
734 км 13:17 | |||||
| D.010 | Трабзон (ил) | 0.8 км 00:02 |
|||||
| . | 735 км 13:18 | ||||||
| D.010 | Черноморский регион | 0.2 км 00:00 |
|||||
| . | D.010 × 61.76× |
735 км 13:18 | |||||
| . | Акчаабад (въезд)× |
736 км 13:19 | 0.6 км 00:00 |
||||
| . | Акчаабад× |
738 км 13:23 | 1.8 км 00:04 |
||||
| . | Акчаабад (въезд)× |
739 км 13:25 | 1.1 км 00:02 |
||||
| D.010 | Трабзон (ил) | 18 км 00:13 |
|||||
| . | Чаршибаши (въезд)× |
757 км 13:38 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 1.7 км 00:04 |
|||||
| . | Чаршибаши× |
759 км 13:41 | |||||
| D.010 | Трабзон (ил) | 0.9 км 00:02 |
|||||
| . | Чаршибаши (въезд)× |
759 км 13:43 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 4.3 км 00:03 |
|||||
| . | D.010 × Вакфыкебир× |
764 км 13:46 | |||||
| . | Вакфыкебир (въезд)× |
770 км 13:51 | 6.1 км 00:04 |
||||
| D.010 | Трабзон (ил) | 1 км 00:01 |
|||||
| . | Бешикдюзю (въезд)× |
771 км 13:51 | |||||
| . | Бешикдюзю (въезд)× |
772 км 13:52 | 1.1 км 00:01 |
||||
| . | Бешикдюзю (въезд)× |
773 км 13:53 | 1.4 км 00:01 |
||||
| D.010 | Гиресун (ил) | 5.9 км 00:04 |
|||||
| . | Эйнесил (въезд)× |
779 км 13:57 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 2 км 00:04 |
|||||
| . | Эйнесил× |
781 км 14:02 | |||||
| D.010 | Гиресун (ил) | 1.6 км 00:03 |
|||||
| . | Эйнесил (въезд)× |
783 км 14:05 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 9.7 км 00:07 |
|||||
| . | Гереле (въезд)× |
793 км 14:12 | |||||
| . | Гереле× |
794 км 14:15 | 1.5 км 00:03 |
||||
| . | Гереле (въезд)× |
796 км 14:19 | 1.9 км 00:04 |
||||
| . | D.010 × D.877× |
807 км 14:27 | 11 км 00:08 |
||||
| . | D.010 × Тиреболу× |
809 км 14:28 | 2.1 км 00:02 |
||||
| . | D.010 × Тиреболу× |
812 км 14:31 | 3 км 00:02 |
||||
| D.010 | Гиресун (ил) | 10 км 00:07 |
|||||
| . | Эспийе (въезд)× |
822 км 14:38 | |||||
| . | D.010 × 28.03× |
824 км 14:39 | 1.6 км 00:01 |
||||
| . | Кешап (въезд)× |
841 км 14:52 | 17 км 00:12 |
||||
| D.010 | Черноморский регион | 7.4 км 00:05 |
|||||
| . | D.010 × D.865× |
849 км 14:57 | |||||
| . | Гиресун× |
854 км 15:07 | 5 км 00:10 |
||||
| . | Гиресун (въезд)× |
860 км 15:21 | 6.9 км 00:14 |
||||
| . | Буланджак (въезд)× |
867 км 15:27 | 6.4 км 00:05 |
||||
| . | Буланджак× |
870 км 15:34 | 3.5 км 00:07 |
||||
| . | Буланджак (въезд)× |
873 км 15:39 | 2.8 км 00:06 |
||||
| D.010 | Гиресун (ил) | 5.1 км 00:04 |
|||||
| . | Пиразиз (въезд)× |
878 км 15:44 | |||||
| D.010 | Орду (ил) | 1.4 км 00:02 |
|||||
| . | Пиразиз (въезд)× |
880 км 15:45 | |||||
| . | Гюльялы (въезд)× |
883 км 15:48 | 3.8 км 00:03 |
||||
| D.010 | Черноморский регион | 1.2 км 00:03 |
|||||
| . | Гюльялы× |
885 км 15:51 | |||||
| D.010 | Орду (ил) | 0.7 км 00:01 |
|||||
| . | Гюльялы (въезд)× |
885 км 15:52 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 9.8 км 00:08 |
|||||
| . | Орду (въезд)× |
895 км 16:01 | |||||
| . | Орду× |
898 км 16:07 | 3.3 км 00:07 |
||||
| . | Орду (въезд)× |
902 км 16:14 | 3.4 км 00:07 |
||||
| D.010 | Орду (ил) | 3.4 км 00:03 |
|||||
| . | D.010 × 52.82× |
905 км 16:17 | |||||
| . | Боламан (въезд)× |
931 км 16:40 | 26 км 00:22 |
||||
| D.010 | Черноморский регион | 5.2 км 00:04 |
|||||
| . | D.010 × 52.55× |
936 км 16:44 | |||||
| . | Фатса× |
939 км 16:49 | 2.4 км 00:05 |
||||
| D.010 | Орду (ил) | 1.1 км 00:02 |
|||||
| . | D.010 × 52.76× |
940 км 16:52 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 2.6 км 00:05 |
|||||
| . | Фатса (въезд)× |
942 км 16:57 | |||||
| D.010 | Орду (ил) | 14 км 00:12 |
|||||
| . | D.010 × 52.81× |
957 км 17:09 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 2 км 00:02 |
|||||
| . | Унье (въезд)× |
959 км 17:11 | |||||
| . | Унье× |
961 км 17:15 | 1.8 км 00:04 |
||||
| . | Унье (въезд)× |
965 км 17:24 | 4.4 км 00:09 |
||||
| D.010 | Орду (ил) | 3.5 км 00:03 |
|||||
| . | D.010 × 52.77× |
969 км 17:27 | |||||
| D.010 | Самсун (ил) | 4.5 км 00:04 |
|||||
| . | D.010 × 52.79× |
973 км 17:30 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 16 км 00:14 |
|||||
| . | Терме (въезд)× |
989 км 17:44 | |||||
| . | Терме× |
991 км 17:49 | 2.7 км 00:05 |
||||
| . | Терме (въезд)× |
994 км 17:55 | 2.5 км 00:05 |
||||
| . | Чаршамба (въезд)× |
1010 км 18:09 | 16 км 00:14 |
||||
| . | Чаршамба× |
1013 км 18:15 | 3.2 км 00:06 |
||||
| . | Чаршамба (въезд)× |
1016 км 18:21 | 3 км 00:06 |
||||
| D.010 | Самсун (ил) | 18 км 00:15 |
|||||
| . | Теккекёй (въезд)× |
1034 км 18:36 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 6 км 00:12 |
|||||
| . | Теккекёй× |
1040 км 18:49 | |||||
| D.010 | Самсун (ил) | 3.7 км 00:08 |
|||||
| . | Теккекёй (въезд)× |
1044 км 18:56 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 1.2 км 00:01 |
|||||
| . | Самсун (въезд)× |
1045 км 18:57 | |||||
| . | D.010 × Самсун (центр)× |
1047 км 19:01 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | D.010 × Самсун (центр)× |
1056 км 19:11 | 9.6 км 00:10 |
||||
| . | D.010 × D.795× |
1057 км 19:12 | 0.9 км 00:01 |
||||
| . | D.795 |
Самсун (въезд)× |
1061 км 19:20 | 4 км 00:08 |
|||
| D.795 | Самсун (ил) | 36 км 00:31 |
|||||
| . | Кавак (въезд)× |
1097 км 19:51 | |||||
| D.795 | Черноморский регион | 1.8 км 00:02 |
|||||
| . | D.795 × 55.51× |
1099 км 19:53 | |||||
| D.795 | Самсун (ил) | 1.7 км 00:02 |
|||||
| . | Кавак (въезд)× |
1101 км 19:55 | |||||
| D.795 | Черноморский регион | 14 км 00:12 |
|||||
| . | D.795 × D.030× |
1114 км 20:07 | |||||
| D.795 | Самсун (ил) | 8.1 км 00:06 |
|||||
| . | D.795 × 55.57× |
1122 км 20:13 | |||||
| D.795 | Черноморский регион | 8.2 км 00:06 |
|||||
| . | D.795 × D.030× |
1130 км 20:18 | |||||
| D.795 | Самсун (ил) | 1.9 км 00:04 |
|||||
| . | Хавза (въезд)× |
1132 км 20:22 | |||||
| . | Хавза (въезд)× |
1134 км 20:26 | 1.9 км 00:04 |
||||
| D.795 | Черноморский регион | 10 км 00:09 |
|||||
| . | D.100 × D.805× |
1145 км 20:35 | |||||
| . | D.100 |
Мерзифон (въезд)× |
1156 км 20:45 | 12 км 00:10 |
|||
| . | Мерзифон (въезд)× |
1157 км 20:46 | 0.8 км 00:01 |
||||
| . | Мерзифон (въезд)× |
1159 км 20:48 | 2.4 км 00:02 |
||||
| . | Гюмюшхаджикёй (въезд)× |
1178 км 21:04 | 18 км 00:16 |
||||
| . | D.100 × 05.79× |
1178 км 21:04 | 0.5 км 00:01 |
||||
| . | Гюмюшхаджикёй (въезд)× |
1179 км 21:05 | 1.2 км 00:01 |
||||
| . | D.100 × D.795× |
1216 км 21:37 | 37 км 00:32 |
||||
| . | Османджик (въезд)× |
1218 км 21:39 | 1.6 км 00:01 |
||||
| . | Османджик× |
1220 км 21:43 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | Османджик (въезд)× |
1221 км 21:46 | 1.5 км 00:03 |
||||
| . | D.100 × D.785× |
1264 км 22:22 | 42 км 00:37 |
||||
| . | D.100 × D.775× |
1294 км 22:48 | 30 км 00:26 |
||||
| . | D.100 × Тосья (въезд)× |
1296 км 22:51 | 2.8 км 00:02 |
||||
| D.100 | Центральная Анатолия | 38 км 00:33 |
|||||
| . | D.100 × D.765× |
1334 км 23:23 | |||||
| D.100 | Чанкыры (ил) | 2.5 км 00:02 |
|||||
| . | Ылгаз (въезд)× |
1337 км 23:25 | |||||
| . | Куршунлу (въезд)× |
1368 км 23:52 | 32 км 00:27 |
||||
| D.100 | Центральная Анатолия | 1.4 км 00:03 |
|||||
| . | D.100 × 18.75× |
1370 км 23:55 | |||||
| D.100 | Чанкыры (ил) | 0.8 км 00:02 |
|||||
| . | Куршунлу (въезд)× |
1370 км 23:57 | |||||
| D.100 | Центральная Анатолия | 1.9 км 00:02 |
|||||
| . | D.100 × 18.77× |
1372 км 23:59 | |||||
| . | D.100 × 18.51× |
1392 км 24:16 | 20 км 00:17 |
||||
| . | Черкеш (въезд)× |
1401 км 24:23 | 8.8 км 00:08 |
||||
| . | D.100 × Черкеш (центр)× |
1402 км 24:26 | 1.4 км 00:03 |
||||
| . | Черкеш (въезд)× |
1403 км 24:28 | 1.2 км 00:02 |
||||
| D.100 | Черноморский регион | 25 км 00:21 |
|||||
| . | D.100 × 78.25× |
1428 км 24:50 | |||||
| . | D.100 × D.755× |
1433 км 24:54 | 5.2 км 00:05 |
||||
| . | D.100 × Гереде× |
1464 км 25:21 | 31 км 00:27 |
||||
| . | Гереде (въезд)× |
1467 км 25:23 | 2.9 км 00:02 |
||||
| . | D.100 |
D.100 × O.4× |
1472 км 25:28 | 5.3 км 00:05 |
|||
| . | O.4 |
O.4 × D.100× |
1488 км 25:40 | 16 км 00:12 |
|||
| . | O.4 × D.100× |
1511 км 25:56 | 23 км 00:16 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1530 км 26:10 | 19 км 00:14 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1538 км 26:16 | 7.9 км 00:06 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1561 км 26:32 | 23 км 00:16 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1582 км 26:47 | 21 км 00:15 |
||||
| O.4 | Мраморноморский регион | 31 км 00:22 |
|||||
| . | O.4 × D.100× |
1612 км 27:09 | |||||
| . | O.4 × D.140× |
1626 км 27:19 | 14 км 00:10 |
||||
| . | O.4 × D.650× |
1643 км 27:31 | 17 км 00:12 |
||||
| . | O.4 × 41.25× |
1656 км 27:40 | 13 км 00:09 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1675 км 27:54 | 19 км 00:14 |
||||
| . | O.4 × D.605× |
1682 км 28:00 | 7 км 00:05 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1694 км 28:08 | 12 км 00:08 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1701 км 28:13 | 7.2 км 00:05 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1717 км 28:25 | 16 км 00:11 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1723 км 28:29 | 6.1 км 00:04 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1729 км 28:33 | 6.2 км 00:04 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1739 км 28:41 | 10 км 00:07 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1748 км 28:48 | 9.3 км 00:07 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1760 км 28:56 | 12 км 00:09 |
||||
| . | O.4 × O.2× |
1768 км 29:02 | 7.9 км 00:06 |
||||
| . | O.2 |
O.2 × D.020× |
1772 км 29:05 | 3.9 км 00:03 |
|||
| . | O.2 × Бейкоз× |
1780 км 29:10 | 7.3 км 00:05 |
||||
| . | O.2 × O.1× |
1790 км 29:18 | 11 км 00:08 |
||||
| . | O.2 × D.020× |
1792 км 29:19 | 1.5 км 00:01 |
||||
| . | O.2 × O.3× |
1799 км 29:24 | 7.4 км 00:05 |
||||
| . | O.2 × O.3× |
1803 км 29:27 | 3.4 км 00:02 |
||||
| . | O.3 |
O.3 × D.100× |
1805 км 29:29 | 2.6 км 00:02 |
|||
| . | O.3 × D.100× |
1817 км 29:37 | 11 км 00:08 |
||||
| . | O.3 × 34.84× |
1823 км 29:41 | 6 км 00:04 |
||||
| . | O.3 × D.569× |
1835 км 29:50 | 12 км 00:09 |
||||
| . | O.3 × D.100× |
1841 км 29:54 | 6.1 км 00:04 |
||||
| . | O.3 × D.100× |
1848 км 30:00 | 7.5 км 00:05 |
||||
| . | O.3 × Силиври× |
1860 км 30:08 | 12 км 00:08 |
||||
| . | O.3 × D.100× |
1867 км 30:13 | 7.2 км 00:05 |
||||
| . | O.3 × D.567× |
1879 км 30:22 | 12 км 00:09 |
||||
| . | O.3 × 59.04× |
1898 км 30:36 | 18 км 00:13 |
||||
| . | O.3 × 59.01× |
1918 км 30:50 | 20 км 00:15 |
||||
| . | O.3 × D.100× |
1947 км 31:11 | 29 км 00:21 |
||||
| . | O.3 × D.555× |
1971 км 31:29 | 25 км 00:18 |
||||
| . | O.3 × 22.26× |
1998 км 31:48 | 27 км 00:19 |
||||
| . | O.3 × D.100× |
2018 км 32:03 | 20 км 00:14 |
||||
| . | O.3 × D.535× |
2022 км 32:06 | 4.3 км 00:03 |
||||
| . | D.535 |
D.535 × 22.02× |
2025 км 32:08 | 2 км 00:02 |
|||
| . | D.535 × Лялапаша× |
2043 км 32:25 | 18 км 00:17 |
||||
| . | МАПП Хамзабейли× |
2062 км 33:13 | 19 км 00:48 |
||||
| BG Болгария Ямболская область | 1.1 км 01:01 |
||||||
| . | МАПП Лесово× |
2063 км 34:15 | |||||
| . | 7 |
7 × 79× |
2084 км 35:02 | 21 км 00:48 |
|||
| . | 7 × Елхово (центр)× |
2089 км 35:07 | 5.7 км 00:05 |
||||
| . | 7 × 79× |
2091 км 35:09 | 1.7 км 00:01 |
||||
| . | Елхово (въезд)× |
2093 км 35:10 | 2 км 00:02 |
||||
| . | 7 × 7009× |
2100 км 35:16 | 7.2 км 00:06 |
||||
| . | 7 × 5304× |
2119 км 35:33 | 19 км 00:17 |
||||
| . | 7 × 53× |
2124 км 35:37 | 4.7 км 00:04 |
||||
| . | 7 × 7072× |
2129 км 35:42 | 5.3 км 00:05 |
||||
| . | 7 × Веселиново× |
2136 км 35:47 | 6.8 км 00:06 |
||||
| . | А1 × 7× |
2139 км 35:50 | 2.9 км 00:03 |
||||
| . | 7 × 7007× |
2143 км 35:54 | 4.2 км 00:04 |
||||
| 7 | Сливенская область | 8.7 км 00:07 |
|||||
| . | 7 × 6 × 707× |
2152 км 36:01 | |||||
| . | 7 × 7306× |
2158 км 36:07 | 6.4 км 00:06 |
||||
| . | 7 × 48× |
2167 км 36:14 | 9.2 км 00:08 |
||||
| . | 48 |
48 × 488× |
2177 км 36:23 | 9.3 км 00:09 |
|||
| . | 48 × 7006× |
2177 км 36:24 | 0.4 км 00:00 |
||||
| . | Котел (въезд)× |
2191 км 36:37 | 14 км 00:13 |
||||
| . | Котел× |
2191 км 36:38 | 0.6 км 00:01 |
||||
| . | Котел (въезд)× |
2192 км 36:39 | 0.7 км 00:01 |
||||
| . | 48 × 484× |
2195 км 36:43 | 3.3 км 00:03 |
||||
| . | 48 × 706× |
2204 км 36:51 | 9.2 км 00:09 |
||||
| 48 | Тырговиштская область | 21 км 00:20 |
|||||
| . | 48 × 4802× |
2225 км 37:11 | |||||
| . | 48 × 704× |
2227 км 37:13 | 2.1 км 00:02 |
||||
| . | Омуртаг (въезд)× |
2229 км 37:15 | 1.5 км 00:02 |
||||
| . | 4 × 409× |
2229 км 37:16 | 0.4 км 00:00 |
||||
| . | 4 |
4 × 4008× |
2240 км 37:24 | 10 км 00:09 |
|||
| . | 2248 км 37:32 | 8.6 км 00:07 |
|||||
| . | 4 × 4009× |
2250 км 37:34 | 2 км 00:02 |
||||
| . | 4 × 74× |
2251 км 37:34 | 0.5 км 00:00 |
||||
| . | 4 × 49× |
2253 км 37:36 | 2.1 км 00:02 |
||||
| 49 | Разградская область | 12 км 00:11 |
|||||
| . | 49 × 51× |
2265 км 37:48 | |||||
| . | Разград (въезд)× |
2284 км 38:06 | 19 км 00:18 |
||||
| . | Разград× |
2285 км 38:08 | 1.1 км 00:02 |
||||
| . | Разград (въезд)× |
2288 км 38:14 | 3.3 км 00:07 |
||||
| . | 204 |
204 × 2× |
2290 км 38:17 | 2.4 км 00:03 |
|||
| . | 2 |
2 × 2004× |
2295 км 38:21 | 5.1 км 00:04 |
|||
| . | 2 × 2003× |
2296 км 38:22 | 0.3 км 00:00 |
||||
| . | Цар-Калоян (въезд)× |
2311 км 38:35 | 16 км 00:14 |
||||
| . | Цар-Калоян× |
2312 км 38:37 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | Цар-Калоян (въезд)× |
2313 км 38:39 | 1.1 км 00:02 |
||||
| 2 | Русенская область | 11 км 00:09 |
|||||
| . | 2 × 2001× |
2324 км 38:48 | |||||
| . | 2 × 202× |
2339 км 39:02 | 15 км 00:13 |
||||
| . | 2 × 23× |
2344 км 39:05 | 4.3 км 00:04 |
||||
| . | Русе (въезд)× |
2344 км 39:06 | 0.6 км 00:01 |
||||
| . | Русе× |
2348 км 39:13 | 3.3 км 00:07 |
||||
| . | 2 × 21× |
2354 км 39:26 | 6.7 км 00:14 |
||||
| . | МАПП Русе× |
2355 км 39:57 | 0.5 км 00:31 |
||||
| RO Румыния Джурджу (жудец) | 3.7 км 01:04 |
||||||
| . | МАПП Джурджу× |
2358 км 41:01 | |||||
| . | 5 |
5 × 5С× |
2362 км 41:38 | 3.1 км 00:36 |
|||
| . | Джурджу (въезд)× |
2364 км 41:43 | 2.3 км 00:05 |
||||
| . | Дая (въезд)× |
2369 км 41:47 | 4.9 км 00:05 |
||||
| . | Дая× |
2370 км 41:49 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | Дая (въезд)× |
2371 км 41:51 | 1.1 км 00:02 |
||||
| . | 5 × 41× |
2371 км 41:52 | 0.4 км 00:00 |
||||
| . | 5 × 411× |
2393 км 42:10 | 22 км 00:19 |
||||
| . | 5 × 412А× |
2403 км 42:19 | 10 км 00:09 |
||||
| 5 | Илфов | 6.6 км 00:06 |
|||||
| . | Жилава (въезд)× |
2409 км 42:25 | |||||
| . | Жилава× |
2412 км 42:30 | 2.7 км 00:06 |
||||
| . | СВ |
Жилава (въезд)× |
2412 км 42:31 | 0.2 км 00:00 |
|||
| . | 6 × СВ× |
2421 км 42:38 | 8.2 км 00:08 |
||||
| . | А1 × СВ× |
2427 км 42:45 | 6.4 км 00:06 |
||||
| . | Читила (въезд)× |
2436 км 42:53 | 8.7 км 00:08 |
||||
| . | Бухарест (въезд)× |
2438 км 42:55 | 2.5 км 00:02 |
||||
| . | Бухарест (въезд)× |
2443 км 43:00 | 4.8 км 00:05 |
||||
| . | 1 |
Отопени (въезд)× |
2443 км 43:00 | 0.4 км 00:00 |
|||
| . | Отопени× |
2445 км 43:03 | 1.4 км 00:03 |
||||
| . | Отопени (въезд)× |
2449 км 43:11 | 3.7 км 00:08 |
||||
| . | 1 × 101× |
2450 км 43:12 | 1.8 км 00:02 |
||||
| . | 1 × 101× |
2451 км 43:13 | 0.9 км 00:01 |
||||
| . | 1 × 101В× |
2458 км 43:19 | 6.7 км 00:06 |
||||
| 1 | Прахова | 26 км 00:23 |
|||||
| . | 1 × 1В× |
2484 км 43:41 | |||||
| . | 1В |
1В × 101D× |
2484 км 43:42 | 0.3 км 00:00 |
|||
| . | 101D |
Плоешти (въезд)× |
2486 км 43:44 | 2 км 00:02 |
|||
| . | Плоешти (Bulevardul Independenței × Strada Maramureș)× |
2491 км 43:52 | 4.2 км 00:09 |
||||
Плоешти, Прахова, Румыния |
2491 км 43:53 | 0.1 км 00:00 |
|||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Лагодехи и Плоешти с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Лагодехи до Плоешти или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Лагодехи → Плоешти на машине, быстрый маршрут 2491 км, короткий маршрут 1933 км, эконом маршрут 1934 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Лагодехи до других городов Грузии.
В таблице и на карте трасса Лагодехи → Плоешти показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Лагодехи в Плоешти, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Лагодехи → Плоешти и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.