| Расстояние от Гардабани | Длина участка |
| Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Гардабани, Грузия, GE |
время | время |
|||||
| . | Гардабани (въезд)× |
3.7 км 00:13 | 3.7 км 00:13 |
||||
| . | შ68 |
Рустави (въезд)× |
9.8 км 00:18 | 6.1 км 00:06 |
|||
| . | Рустави (ул. Лури Гагарини × ул. Давит Гареджи)× |
14 км 00:28 | 4.6 км 00:09 |
||||
| . | Руставаи (въезд)× |
22 км 00:44 | 7.9 км 00:16 |
||||
| . | ს4 |
ს6 × ს4× |
34 км 00:54 | 12 км 00:10 |
|||
| . | Тбилиси (въезд)× |
38 км 00:58 | 4.3 км 00:04 |
||||
| . | Тбилиси× |
45 км 01:11 | 6.3 км 00:13 |
||||
| . | Тбилиси (въезд)× |
51 км 01:24 | 6.5 км 00:13 |
||||
| . | ს1 |
ს1 × Мцхета× |
61 км 01:32 | 10 км 00:07 |
|||
| . | ს1 × ს3× |
69 км 01:39 | 7.9 км 00:08 |
||||
| . | Гори (въезд)× |
122 км 02:25 | 53 км 00:45 |
||||
| . | Хашури (въезд)× |
169 км 03:05 | 47 км 00:40 |
||||
| . | Хашури× |
170 км 03:07 | 1 км 00:02 |
||||
| . | ს1 × ს8× |
170 км 03:08 | 0.6 км 00:01 |
||||
| . | ს1 × ს8× |
171 км 03:09 | 0.1 км 00:00 |
||||
| . | ს1 |
Хашури (въезд)× |
173 км 03:13 | 2.3 км 00:05 |
|||
| . | Сурами (въезд)× |
173 км 03:14 | 0.4 км 00:00 |
||||
| . | Сурами× |
175 км 03:18 | 2 км 00:04 |
||||
| . | Сурами (въезд)× |
177 км 03:22 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | ს1 |
Зестафони (въезд)× |
234 км 04:11 | 57 км 00:49 |
|||
| . | Зестафони (въезд)× |
236 км 04:13 | 2.2 км 00:02 |
||||
| . | Кутаиси (въезд)× |
268 км 04:40 | 32 км 00:27 |
||||
| . | Кутаиси (ул. 9 Апреля × ул. Гамсахурдия)× |
273 км 04:51 | 5.6 км 00:11 |
||||
| . | Кутаиси (въезд)× |
274 км 04:53 | 0.6 км 00:01 |
||||
| . | ს1 |
Самтредия(въезд)× |
302 км 05:17 | 28 км 00:24 |
|||
| . | Самтредиа (въезд)× |
304 км 05:21 | 1.9 км 00:04 |
||||
| . | ს12 |
ს 12 × შ 2× |
312 км 05:28 | 8.1 км 00:07 |
|||
| . | შ2 |
Чохатури (въезд)× |
330 км 05:43 | 18 км 00:16 |
|||
| . | Чохатаури× |
333 км 05:50 | 3.2 км 00:07 |
||||
| . | Чохатаури (въезд)× |
334 км 05:52 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | შ 2 |
Озургети (въезд)× |
356 км 06:10 | 22 км 00:19 |
|||
| . | შ 2 × შ 46× |
358 км 06:14 | 1.9 км 00:04 |
||||
| . | Озургети (въезд)× |
359 км 06:17 | 1.2 км 00:02 |
||||
| . | შ 2 |
Кобулети (въезд)× |
384 км 06:38 | 25 км 00:21 |
|||
| . | ს2 |
Батуми (въезд)× |
408 км 06:59 | 24 км 00:21 |
|||
| . | Батуми× |
410 км 07:04 | 2.4 км 00:05 |
||||
| . | Батуми (въезд)× |
413 км 07:09 | 2.6 км 00:05 |
||||
| . | ს2 |
ПП Сарпи× |
428 км 07:53 | 15 км 00:44 |
|||
| TR Турция Черноморский регион | 0.1 км 01:00 |
||||||
| . | ПП Сарпи× |
428 км 08:54 | |||||
| D.010 | Артвин (ил) | 3.1 км 00:33 |
|||||
| . | 431 км 09:26 | ||||||
| D.010 | Черноморский регион | 1.4 км 00:03 |
|||||
| . | Кемальпаша (Артвин)× |
432 км 09:29 | |||||
| D.010 | Артвин (ил) | 0.3 км 00:01 |
|||||
| . | 433 км 09:30 | ||||||
| D.010 | Черноморский регион | 12 км 00:10 |
|||||
| . | Хопа (въезд)× |
445 км 09:40 | |||||
| . | Хопа× |
447 км 09:45 | 2.4 км 00:05 |
||||
| . | Хопа (въезд)× |
448 км 09:46 | 0.6 км 00:01 |
||||
| D.010 | Артвин (ил) | 11 км 00:08 |
|||||
| . | Архави (въезд)× |
459 км 09:54 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 43 км 00:31 |
|||||
| . | Пазар (въезд)× |
501 км 10:25 | |||||
| . | Ризе (въезд)× |
541 км 10:54 | 40 км 00:29 |
||||
| D.010 | Ризе (ил) | 10 км 00:07 |
|||||
| . | Ийидере (въезд)× |
551 км 11:01 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 0.9 км 00:02 |
|||||
| . | Ийидере× |
552 км 11:03 | |||||
| D.010 | Ризе (ил) | 0.7 км 00:02 |
|||||
| . | Ийидере (въезд)× |
553 км 11:04 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 25 км 00:18 |
|||||
| . | Сюрмене (въезд)× |
578 км 11:22 | |||||
| D.010 | Трабзон (ил) | 15 км 00:11 |
|||||
| . | Арсин (въезд)× |
593 км 11:33 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 1.7 км 00:04 |
|||||
| . | Арсин× |
595 км 11:37 | |||||
| D.010 | Трабзон (ил) | 2.9 км 00:06 |
|||||
| . | Арсин (въезд)× |
598 км 11:43 | |||||
| . | Йомра (въезд)× |
600 км 11:44 | 2.3 км 00:02 |
||||
| D.010 | Черноморский регион | 2.4 км 00:05 |
|||||
| . | Йомра× |
602 км 11:49 | |||||
| D.010 | Трабзон (ил) | 1.4 км 00:03 |
|||||
| . | Йомра (въезд)× |
604 км 11:52 | |||||
| . | Пелитли (въезд)× |
608 км 11:56 | 4.6 км 00:03 |
||||
| D.010 | Черноморский регион | 4.4 км 00:03 |
|||||
| . | Трабзон (въезд)× |
613 км 11:59 | |||||
| . | Трабзон (въезд)× |
613 км 11:59 | 0.2 км 00:00 |
||||
| . | Трабзон (въезд)× |
621 км 12:05 | 7.7 км 00:06 |
||||
| D.010 | Трабзон (ил) | 3.1 км 00:02 |
|||||
| . | Йылдызлы (въезд)× |
624 км 12:07 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 0.5 км 00:01 |
|||||
| . | Йылдызлы× |
624 км 12:08 | |||||
| D.010 | Трабзон (ил) | 0.5 км 00:01 |
|||||
| . | Йылдызлы (въезд)× |
625 км 12:09 | |||||
| . | 625 км 12:09 | 0.6 км 00:00 |
|||||
| D.010 | Черноморский регион | 0.6 км 00:01 |
|||||
| . | Сёгютлю (Трабзон)× |
626 км 12:10 | |||||
| D.010 | Трабзон (ил) | 0.8 км 00:02 |
|||||
| . | 627 км 12:12 | ||||||
| D.010 | Черноморский регион | 0.2 км 00:00 |
|||||
| . | D.010 × 61.76× |
627 км 12:12 | |||||
| . | Акчаабад (въезд)× |
628 км 12:13 | 0.6 км 00:00 |
||||
| . | Акчаабад× |
629 км 12:16 | 1.8 км 00:04 |
||||
| . | Акчаабад (въезд)× |
631 км 12:19 | 1.1 км 00:02 |
||||
| D.010 | Трабзон (ил) | 18 км 00:13 |
|||||
| . | Чаршибаши (въезд)× |
648 км 12:32 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 1.7 км 00:04 |
|||||
| . | Чаршибаши× |
650 км 12:35 | |||||
| D.010 | Трабзон (ил) | 0.9 км 00:02 |
|||||
| . | Чаршибаши (въезд)× |
651 км 12:37 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 4.3 км 00:03 |
|||||
| . | D.010 × Вакфыкебир× |
655 км 12:40 | |||||
| . | Вакфыкебир (въезд)× |
661 км 12:44 | 6.1 км 00:04 |
||||
| D.010 | Трабзон (ил) | 1 км 00:01 |
|||||
| . | Бешикдюзю (въезд)× |
662 км 12:45 | |||||
| . | Бешикдюзю (въезд)× |
664 км 12:46 | 1.1 км 00:01 |
||||
| . | Бешикдюзю (въезд)× |
665 км 12:47 | 1.4 км 00:01 |
||||
| D.010 | Гиресун (ил) | 5.9 км 00:04 |
|||||
| . | Эйнесил (въезд)× |
671 км 12:51 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 2 км 00:04 |
|||||
| . | Эйнесил× |
673 км 12:55 | |||||
| D.010 | Гиресун (ил) | 1.6 км 00:03 |
|||||
| . | Эйнесил (въезд)× |
675 км 12:59 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 9.7 км 00:07 |
|||||
| . | Гереле (въезд)× |
684 км 13:06 | |||||
| . | Гереле× |
686 км 13:09 | 1.5 км 00:03 |
||||
| . | Гереле (въезд)× |
688 км 13:13 | 1.9 км 00:04 |
||||
| . | D.010 × D.877× |
699 км 13:21 | 11 км 00:08 |
||||
| . | D.010 × Тиреболу× |
701 км 13:22 | 2.1 км 00:02 |
||||
| . | D.010 × Тиреболу× |
704 км 13:24 | 3 км 00:02 |
||||
| D.010 | Гиресун (ил) | 10 км 00:07 |
|||||
| . | Эспийе (въезд)× |
714 км 13:32 | |||||
| . | D.010 × 28.03× |
716 км 13:33 | 1.6 км 00:01 |
||||
| . | Кешап (въезд)× |
733 км 13:45 | 17 км 00:12 |
||||
| D.010 | Черноморский регион | 7.4 км 00:05 |
|||||
| . | D.010 × D.865× |
740 км 13:51 | |||||
| . | Гиресун× |
745 км 14:01 | 5 км 00:10 |
||||
| . | Гиресун (въезд)× |
752 км 14:15 | 6.9 км 00:14 |
||||
| . | Буланджак (въезд)× |
758 км 14:20 | 6.4 км 00:05 |
||||
| . | Буланджак× |
762 км 14:27 | 3.5 км 00:07 |
||||
| . | Буланджак (въезд)× |
765 км 14:33 | 2.8 км 00:06 |
||||
| D.010 | Гиресун (ил) | 5.1 км 00:04 |
|||||
| . | Пиразиз (въезд)× |
770 км 14:37 | |||||
| D.010 | Орду (ил) | 1.4 км 00:02 |
|||||
| . | Пиразиз (въезд)× |
771 км 14:39 | |||||
| . | Гюльялы (въезд)× |
775 км 14:42 | 3.8 км 00:03 |
||||
| D.010 | Черноморский регион | 1.2 км 00:03 |
|||||
| . | Гюльялы× |
776 км 14:45 | |||||
| D.010 | Орду (ил) | 0.7 км 00:01 |
|||||
| . | Гюльялы (въезд)× |
777 км 14:46 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 9.8 км 00:08 |
|||||
| . | Орду (въезд)× |
787 км 14:55 | |||||
| . | Орду× |
790 км 15:01 | 3.3 км 00:07 |
||||
| . | Орду (въезд)× |
793 км 15:08 | 3.4 км 00:07 |
||||
| D.010 | Орду (ил) | 3.4 км 00:03 |
|||||
| . | D.010 × 52.82× |
797 км 15:11 | |||||
| . | Боламан (въезд)× |
823 км 15:34 | 26 км 00:22 |
||||
| D.010 | Черноморский регион | 5.2 км 00:04 |
|||||
| . | D.010 × 52.55× |
828 км 15:38 | |||||
| . | Фатса× |
830 км 15:43 | 2.4 км 00:05 |
||||
| D.010 | Орду (ил) | 1.1 км 00:02 |
|||||
| . | D.010 × 52.76× |
832 км 15:45 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 2.6 км 00:05 |
|||||
| . | Фатса (въезд)× |
834 км 15:51 | |||||
| D.010 | Орду (ил) | 14 км 00:12 |
|||||
| . | D.010 × 52.81× |
849 км 16:03 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 2 км 00:02 |
|||||
| . | Унье (въезд)× |
851 км 16:05 | |||||
| . | Унье× |
852 км 16:08 | 1.8 км 00:04 |
||||
| . | Унье (въезд)× |
857 км 16:17 | 4.4 км 00:09 |
||||
| D.010 | Орду (ил) | 3.5 км 00:03 |
|||||
| . | D.010 × 52.77× |
860 км 16:20 | |||||
| D.010 | Самсун (ил) | 4.5 км 00:04 |
|||||
| . | D.010 × 52.79× |
865 км 16:24 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 16 км 00:14 |
|||||
| . | Терме (въезд)× |
880 км 16:38 | |||||
| . | Терме× |
883 км 16:43 | 2.7 км 00:05 |
||||
| . | Терме (въезд)× |
886 км 16:48 | 2.5 км 00:05 |
||||
| . | Чаршамба (въезд)× |
902 км 17:02 | 16 км 00:14 |
||||
| . | Чаршамба× |
905 км 17:09 | 3.2 км 00:06 |
||||
| . | Чаршамба (въезд)× |
908 км 17:15 | 3 км 00:06 |
||||
| D.010 | Самсун (ил) | 18 км 00:15 |
|||||
| . | Теккекёй (въезд)× |
926 км 17:30 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 6 км 00:12 |
|||||
| . | Теккекёй× |
932 км 17:42 | |||||
| D.010 | Самсун (ил) | 3.7 км 00:08 |
|||||
| . | Теккекёй (въезд)× |
935 км 17:50 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 1.2 км 00:01 |
|||||
| . | Самсун (въезд)× |
936 км 17:51 | |||||
| . | D.010 × Самсун (центр)× |
938 км 17:54 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | D.010 × Самсун (центр)× |
948 км 18:05 | 9.6 км 00:10 |
||||
| . | D.010 × D.795× |
949 км 18:06 | 0.9 км 00:01 |
||||
| . | D.795 |
Самсун (въезд)× |
953 км 18:14 | 4 км 00:08 |
|||
| D.795 | Самсун (ил) | 36 км 00:31 |
|||||
| . | Кавак (въезд)× |
989 км 18:45 | |||||
| D.795 | Черноморский регион | 1.8 км 00:02 |
|||||
| . | D.795 × 55.51× |
990 км 18:47 | |||||
| D.795 | Самсун (ил) | 1.7 км 00:02 |
|||||
| . | Кавак (въезд)× |
992 км 18:49 | |||||
| D.795 | Черноморский регион | 14 км 00:12 |
|||||
| . | D.795 × D.030× |
1006 км 19:01 | |||||
| D.795 | Самсун (ил) | 8.1 км 00:06 |
|||||
| . | D.795 × 55.57× |
1014 км 19:06 | |||||
| D.795 | Черноморский регион | 8.2 км 00:06 |
|||||
| . | D.795 × D.030× |
1022 км 19:12 | |||||
| D.795 | Самсун (ил) | 1.9 км 00:04 |
|||||
| . | Хавза (въезд)× |
1024 км 19:16 | |||||
| . | Хавза (въезд)× |
1026 км 19:20 | 1.9 км 00:04 |
||||
| D.795 | Черноморский регион | 10 км 00:09 |
|||||
| . | D.100 × D.805× |
1036 км 19:29 | |||||
| . | D.100 |
Мерзифон (въезд)× |
1048 км 19:39 | 12 км 00:10 |
|||
| . | Мерзифон (въезд)× |
1049 км 19:40 | 0.8 км 00:01 |
||||
| . | Мерзифон (въезд)× |
1051 км 19:42 | 2.4 км 00:02 |
||||
| . | Гюмюшхаджикёй (въезд)× |
1069 км 19:57 | 18 км 00:16 |
||||
| . | D.100 × 05.79× |
1070 км 19:58 | 0.5 км 00:01 |
||||
| . | Гюмюшхаджикёй (въезд)× |
1071 км 19:59 | 1.2 км 00:01 |
||||
| . | D.100 × D.795× |
1108 км 20:31 | 37 км 00:32 |
||||
| . | Османджик (въезд)× |
1109 км 20:33 | 1.6 км 00:01 |
||||
| . | Османджик× |
1111 км 20:37 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | Османджик (въезд)× |
1113 км 20:40 | 1.5 км 00:03 |
||||
| . | D.100 × D.785× |
1155 км 21:16 | 42 км 00:37 |
||||
| . | D.100 × D.775× |
1185 км 21:42 | 30 км 00:26 |
||||
| . | D.100 × Тосья (въезд)× |
1188 км 21:44 | 2.8 км 00:02 |
||||
| D.100 | Центральная Анатолия | 38 км 00:33 |
|||||
| . | D.100 × D.765× |
1226 км 22:17 | |||||
| D.100 | Чанкыры (ил) | 2.5 км 00:02 |
|||||
| . | Ылгаз (въезд)× |
1228 км 22:19 | |||||
| . | Куршунлу (въезд)× |
1260 км 22:46 | 32 км 00:27 |
||||
| D.100 | Центральная Анатолия | 1.4 км 00:03 |
|||||
| . | D.100 × 18.75× |
1261 км 22:49 | |||||
| D.100 | Чанкыры (ил) | 0.8 км 00:02 |
|||||
| . | Куршунлу (въезд)× |
1262 км 22:51 | |||||
| D.100 | Центральная Анатолия | 1.9 км 00:02 |
|||||
| . | D.100 × 18.77× |
1264 км 22:53 | |||||
| . | D.100 × 18.51× |
1284 км 23:09 | 20 км 00:17 |
||||
| . | Черкеш (въезд)× |
1292 км 23:17 | 8.8 км 00:08 |
||||
| . | D.100 × Черкеш (центр)× |
1294 км 23:20 | 1.4 км 00:03 |
||||
| . | Черкеш (въезд)× |
1295 км 23:22 | 1.2 км 00:02 |
||||
| D.100 | Черноморский регион | 25 км 00:21 |
|||||
| . | D.100 × 78.25× |
1320 км 23:44 | |||||
| . | D.100 × D.755× |
1325 км 23:48 | 5.2 км 00:05 |
||||
| . | D.100 × Гереде× |
1356 км 24:15 | 31 км 00:27 |
||||
| . | Гереде (въезд)× |
1358 км 24:17 | 2.9 км 00:02 |
||||
| . | D.100 |
D.100 × O.4× |
1364 км 24:22 | 5.3 км 00:05 |
|||
| . | O.4 |
O.4 × D.100× |
1380 км 24:34 | 16 км 00:12 |
|||
| . | O.4 × D.100× |
1403 км 24:50 | 23 км 00:16 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1422 км 25:04 | 19 км 00:14 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1430 км 25:09 | 7.9 км 00:06 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1452 км 25:26 | 23 км 00:16 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1473 км 25:41 | 21 км 00:15 |
||||
| O.4 | Мраморноморский регион | 31 км 00:22 |
|||||
| . | O.4 × D.100× |
1504 км 26:03 | |||||
| . | O.4 × D.140× |
1518 км 26:13 | 14 км 00:10 |
||||
| . | O.4 × D.650× |
1534 км 26:25 | 17 км 00:12 |
||||
| . | O.4 × 41.25× |
1547 км 26:34 | 13 км 00:09 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1567 км 26:48 | 19 км 00:14 |
||||
| . | O.4 × D.605× |
1574 км 26:53 | 7 км 00:05 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1585 км 27:02 | 12 км 00:08 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1592 км 27:07 | 7.2 км 00:05 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1608 км 27:18 | 16 км 00:11 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1614 км 27:23 | 6.1 км 00:04 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1621 км 27:27 | 6.2 км 00:04 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1631 км 27:35 | 10 км 00:07 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1640 км 27:41 | 9.3 км 00:07 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1652 км 27:50 | 12 км 00:09 |
||||
| . | O.4 × O.2× |
1660 км 27:56 | 7.9 км 00:06 |
||||
| . | O.2 |
O.2 × D.020× |
1664 км 27:59 | 3.9 км 00:03 |
|||
| . | O.2 × Бейкоз× |
1671 км 28:04 | 7.3 км 00:05 |
||||
| . | O.2 × O.1× |
1682 км 28:12 | 11 км 00:08 |
||||
| . | O.2 × D.020× |
1683 км 28:13 | 1.5 км 00:01 |
||||
| . | O.2 × O.3× |
1691 км 28:18 | 7.4 км 00:05 |
||||
| . | O.2 × O.3× |
1694 км 28:21 | 3.4 км 00:02 |
||||
| . | O.3 |
O.3 × D.100× |
1697 км 28:23 | 2.6 км 00:02 |
|||
| . | O.3 × D.100× |
1708 км 28:31 | 11 км 00:08 |
||||
| . | O.3 × 34.84× |
1714 км 28:35 | 6 км 00:04 |
||||
| . | O.3 × D.569× |
1726 км 28:44 | 12 км 00:09 |
||||
| . | O.3 × D.100× |
1732 км 28:48 | 6.1 км 00:04 |
||||
| . | O.3 × D.100× |
1740 км 28:54 | 7.5 км 00:05 |
||||
| . | O.3 × Силиври× |
1752 км 29:02 | 12 км 00:08 |
||||
| . | O.3 × D.100× |
1759 км 29:07 | 7.2 км 00:05 |
||||
| . | O.3 × D.567× |
1771 км 29:16 | 12 км 00:09 |
||||
| . | O.3 × 59.04× |
1789 км 29:29 | 18 км 00:13 |
||||
| . | O.3 × 59.01× |
1810 км 29:44 | 20 км 00:15 |
||||
| . | O.3 × D.100× |
1838 км 30:05 | 29 км 00:21 |
||||
| . | O.3 × D.555× |
1863 км 30:23 | 25 км 00:18 |
||||
| . | O.3 × 22.26× |
1890 км 30:42 | 27 км 00:19 |
||||
| . | O.3 × D.100× |
1910 км 30:56 | 20 км 00:14 |
||||
| . | O.3 × D.535× |
1914 км 31:00 | 4.3 км 00:03 |
||||
| . | D.535 |
D.535 × 22.02× |
1916 км 31:02 | 2 км 00:02 |
|||
| . | D.535 × Лялапаша× |
1934 км 31:19 | 18 км 00:17 |
||||
| . | МАПП Хамзабейли× |
1954 км 32:07 | 19 км 00:48 |
||||
| BG Болгария Ямболская область | 1.1 км 01:01 |
||||||
| . | МАПП Лесово× |
1955 км 33:08 | |||||
| . | 7 |
7 × 79× |
1975 км 33:56 | 21 км 00:48 |
|||
| . | 7 × Елхово (центр)× |
1981 км 34:01 | 5.7 км 00:05 |
||||
| . | 7 × 79× |
1983 км 34:02 | 1.7 км 00:01 |
||||
| . | Елхово (въезд)× |
1985 км 34:04 | 2 км 00:02 |
||||
| . | 7 × 7009× |
1992 км 34:10 | 7.2 км 00:06 |
||||
| . | 7 × 5304× |
2011 км 34:27 | 19 км 00:17 |
||||
| . | 7 × 53× |
2016 км 34:31 | 4.7 км 00:04 |
||||
| . | 7 × 7072× |
2021 км 34:35 | 5.3 км 00:05 |
||||
| . | 7 × Веселиново× |
2028 км 34:41 | 6.8 км 00:06 |
||||
| . | А1 × 7× |
2031 км 34:44 | 2.9 км 00:03 |
||||
| . | 7 × 7007× |
2035 км 34:47 | 4.2 км 00:04 |
||||
| 7 | Сливенская область | 8.7 км 00:07 |
|||||
| . | 7 × 6 × 707× |
2043 км 34:55 | |||||
| . | 7 × 7306× |
2050 км 35:00 | 6.4 км 00:06 |
||||
| . | 7 × 48× |
2059 км 35:08 | 9.2 км 00:08 |
||||
| . | 48 |
48 × 488× |
2068 км 35:17 | 9.3 км 00:09 |
|||
| . | 48 × 7006× |
2069 км 35:18 | 0.4 км 00:00 |
||||
| . | Котел (въезд)× |
2082 км 35:31 | 14 км 00:13 |
||||
| . | Котел× |
2083 км 35:32 | 0.6 км 00:01 |
||||
| . | Котел (въезд)× |
2084 км 35:33 | 0.7 км 00:01 |
||||
| . | 48 × 484× |
2087 км 35:36 | 3.3 км 00:03 |
||||
| . | 48 × 706× |
2096 км 35:45 | 9.2 км 00:09 |
||||
| 48 | Тырговиштская область | 21 км 00:20 |
|||||
| . | 48 × 4802× |
2117 км 36:05 | |||||
| . | 48 × 704× |
2119 км 36:07 | 2.1 км 00:02 |
||||
| . | Омуртаг (въезд)× |
2121 км 36:09 | 1.5 км 00:02 |
||||
| . | 4 × 409× |
2121 км 36:09 | 0.4 км 00:00 |
||||
| . | 4 |
4 × 4008× |
2131 км 36:18 | 10 км 00:09 |
|||
| . | 2140 км 36:26 | 8.6 км 00:07 |
|||||
| . | 4 × 4009× |
2142 км 36:27 | 2 км 00:02 |
||||
| . | 4 × 74× |
2142 км 36:28 | 0.5 км 00:00 |
||||
| . | 4 × 49× |
2144 км 36:30 | 2.1 км 00:02 |
||||
| 49 | Разградская область | 12 км 00:11 |
|||||
| . | 49 × 51× |
2156 км 36:41 | |||||
| . | Разград (въезд)× |
2175 км 36:59 | 19 км 00:18 |
||||
| . | Разград× |
2176 км 37:02 | 1.1 км 00:02 |
||||
| . | Разград (въезд)× |
2179 км 37:08 | 3.3 км 00:07 |
||||
| . | 204 |
204 × 2× |
2182 км 37:11 | 2.4 км 00:03 |
|||
| . | 2 |
2 × 2004× |
2187 км 37:15 | 5.1 км 00:04 |
|||
| . | 2 × 2003× |
2187 км 37:15 | 0.3 км 00:00 |
||||
| . | Цар-Калоян (въезд)× |
2203 км 37:29 | 16 км 00:14 |
||||
| . | Цар-Калоян× |
2204 км 37:31 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | Цар-Калоян (въезд)× |
2205 км 37:33 | 1.1 км 00:02 |
||||
| 2 | Русенская область | 11 км 00:09 |
|||||
| . | 2 × 2001× |
2216 км 37:42 | |||||
| . | 2 × 202× |
2231 км 37:55 | 15 км 00:13 |
||||
| . | 2 × 23× |
2235 км 37:59 | 4.3 км 00:04 |
||||
| . | Русе (въезд)× |
2236 км 38:00 | 0.6 км 00:01 |
||||
| . | Русе× |
2239 км 38:07 | 3.3 км 00:07 |
||||
| . | 2 × 21× |
2246 км 38:20 | 6.7 км 00:14 |
||||
| . | МАПП Русе× |
2246 км 38:51 | 0.5 км 00:31 |
||||
| RO Румыния Джурджу (жудец) | 3.7 км 01:04 |
||||||
| . | МАПП Джурджу× |
2250 км 39:55 | |||||
| . | 5 |
5 × 5С× |
2253 км 40:32 | 3.1 км 00:36 |
|||
| . | Джурджу (въезд)× |
2256 км 40:36 | 2.3 км 00:05 |
||||
| . | Дая (въезд)× |
2260 км 40:41 | 4.9 км 00:05 |
||||
| . | Дая× |
2261 км 40:43 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | Дая (въезд)× |
2262 км 40:45 | 1.1 км 00:02 |
||||
| . | 5 × 41× |
2263 км 40:45 | 0.4 км 00:00 |
||||
| . | 5 × 411× |
2284 км 41:04 | 22 км 00:19 |
||||
| . | 5 × 412А× |
2294 км 41:13 | 10 км 00:09 |
||||
| 5 | Илфов | 6.6 км 00:06 |
|||||
| . | Жилава (въезд)× |
2301 км 41:19 | |||||
| . | Жилава× |
2304 км 41:24 | 2.7 км 00:06 |
||||
| . | СВ |
Жилава (въезд)× |
2304 км 41:24 | 0.2 км 00:00 |
|||
| . | 6 × СВ× |
2312 км 41:32 | 8.2 км 00:08 |
||||
| . | А1 × СВ× |
2319 км 41:38 | 6.4 км 00:06 |
||||
| . | Читила (въезд)× |
2327 км 41:47 | 8.7 км 00:08 |
||||
| . | Бухарест (въезд)× |
2330 км 41:49 | 2.5 км 00:02 |
||||
| . | Бухарест (въезд)× |
2335 км 41:54 | 4.8 км 00:05 |
||||
| . | 1 |
Отопени (въезд)× |
2335 км 41:54 | 0.4 км 00:00 |
|||
| . | Отопени× |
2336 км 41:57 | 1.4 км 00:03 |
||||
| . | Отопени (въезд)× |
2340 км 42:05 | 3.7 км 00:08 |
||||
| . | 1 × 101× |
2342 км 42:06 | 1.8 км 00:02 |
||||
| . | 1 × 101× |
2343 км 42:07 | 0.9 км 00:01 |
||||
| . | 1 × 101В× |
2350 км 42:13 | 6.7 км 00:06 |
||||
| 1 | Прахова | 26 км 00:23 |
|||||
| . | 1 × 1В× |
2376 км 42:35 | |||||
| . | 1В |
1В × 101D× |
2376 км 42:36 | 0.3 км 00:00 |
|||
| . | 101D |
Плоешти (въезд)× |
2378 км 42:38 | 2 км 00:02 |
|||
| . | Плоешти (Bulevardul Independenței × Strada Maramureș)× |
2382 км 42:46 | 4.2 км 00:09 |
||||
Плоешти, Прахова, Румыния |
2382 км 42:47 | 0.1 км 00:00 |
|||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Гардабани и Плоешти с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Гардабани до Плоешти или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Гардабани → Плоешти на машине, быстрый маршрут 2382 км, короткий, эконом маршрут 1826 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Гардабани до других городов Грузии.
В таблице и на карте трасса Гардабани → Плоешти показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Гардабани в Плоешти, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Гардабани → Плоешти и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.