Расстояние от Батуми | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Батуми, Грузия, GE |
время | время |
|||||
. | Батуми (въезд)× |
2.4 км 00:05 | 2.4 км 00:05 |
||||
. | ს2 |
Кобулети (въезд)× |
26 км 00:26 | 24 км 00:21 |
|||
. | შ 2 |
Озургети (въезд)× |
51 км 00:47 | 25 км 00:21 |
|||
. | შ 2 × შ 46× |
52 км 00:49 | 1.2 км 00:02 |
||||
. | Озургети (въезд)× |
54 км 00:53 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | შ 2 |
Чохатаури (въезд)× |
76 км 01:12 | 22 км 00:19 |
|||
. | Чохатаури× |
77 км 01:14 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | Чохатури (въезд)× |
80 км 01:20 | 3.2 км 00:07 |
||||
. | შ2 |
ს 12 × შ 2× |
98 км 01:36 | 18 км 00:16 |
|||
. | ს12 |
Самтредиа (въезд)× |
106 км 01:43 | 8.1 км 00:07 |
|||
. | Самтредия(въезд)× |
108 км 01:47 | 2 км 00:04 |
||||
. | ს1 |
Кутаиси (въезд)× |
136 км 02:11 | 28 км 00:24 |
|||
. | Кутаиси (ул. 9 Апреля × ул. Гамсахурдия)× |
137 км 02:12 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | Кутаиси (въезд)× |
142 км 02:24 | 5.6 км 00:11 |
||||
. | ს1 |
Зестафони (въезд)× |
174 км 02:51 | 32 км 00:27 |
|||
. | Зестафони (въезд)× |
176 км 02:53 | 2.2 км 00:02 |
||||
. | Сурами (въезд)× |
233 км 03:42 | 57 км 00:49 |
||||
. | Сурами× |
235 км 03:46 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | Сурами (въезд)× |
237 км 03:50 | 2 км 00:04 |
||||
. | ს1 |
Хашури (въезд)× |
237 км 03:50 | 0.4 км 00:00 |
|||
. | ს1 × ს8× |
240 км 03:55 | 2.3 км 00:05 |
||||
. | ს1 × ს8× |
240 км 03:55 | 0.1 км 00:00 |
||||
. | ს1 |
Хашури× |
240 км 03:56 | 0.6 км 00:01 |
|||
. | Хашури (въезд)× |
241 км 03:59 | 1 км 00:02 |
||||
. | ს 1 × შ 22× |
252 км 04:08 | 10 км 00:09 |
||||
. | ს 1 × შ 23× |
259 км 04:14 | 7.3 км 00:06 |
||||
. | ს1 × Арадети× |
264 км 04:18 | 5.3 км 00:05 |
||||
. | ს1 × Вариани× |
267 км 04:21 | 3.1 км 00:03 |
||||
. | Гори (въезд)× |
280 км 04:32 | 12 км 00:11 |
||||
. | ს1 × Цхинвал× |
283 км 04:35 | 3.5 км 00:03 |
||||
. | ს1 × ს10× |
285 км 04:36 | 2 км 00:02 |
||||
. | ს1 × Диди-Меджврисхеви× |
287 км 04:38 | 1.8 км 00:02 |
||||
. | Гори (въезд)× |
288 км 04:39 | 1.4 км 00:01 |
||||
. | ს1 × Иготи× |
312 км 04:59 | 23 км 00:20 |
||||
. | ს1 × Мухрани× |
329 км 05:14 | 17 км 00:15 |
||||
. | ს1 × ს3× |
341 км 05:24 | 12 км 00:10 |
||||
. | Тбилиси (въезд)× |
348 км 05:31 | 6.7 км 00:06 |
||||
. | ს1 × Мцхета× |
349 км 05:32 | 1.2 км 00:01 |
||||
. | Тбилиси (въезд)× |
359 км 05:39 | 10 км 00:07 |
||||
. | Тбилиси× |
365 км 05:53 | 6.5 км 00:13 |
||||
. | Тбилиси (ул. Горгасали × ул. Пушкина)× |
367 км 05:56 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | Тбилиси (въезд)× |
372 км 06:05 | 4.5 км 00:09 |
||||
. | ს4 |
ს4 × ს6× |
376 км 06:10 | 4.3 км 00:04 |
|||
. | ს6 |
Кода× |
393 км 06:25 | 17 км 00:15 |
|||
. | Марнеули (въезд)× |
402 км 06:32 | 8.1 км 00:07 |
||||
. | Марнеули× |
405 км 06:43 | 3.1 км 00:11 |
||||
. | Марнеули (въезд)× |
409 км 06:57 | 4.6 км 00:14 |
||||
ს6 |
Болниси, Грузия |
430 км 07:17 | 20 км 00:19 |
||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Батуми и Болниси с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Батуми до Болниси или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Батуми → Болниси на машине, быстрый маршрут 430 км, короткий маршрут 428 км, эконом маршрут 431 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Батуми до других городов Грузии.
В таблице и на карте трасса Батуми → Болниси показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Батуми в Болниси, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Батуми → Болниси и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.