| Distance from Tbilisi | Length of section |
| Fastest route | Distance from A | Length of section | |||||
Tbilisi, Georgia, GE |
time | time |
|||||
| . | Тбилиси (въезд)× |
6.5 km 00:13 | 6.5 km 00:13 |
||||
| . | ს1 |
ს1 × Мцхета× |
17 km 00:21 | 10 km 00:07 |
|||
| . | ს1 × ს3× |
24 km 00:28 | 7.9 km 00:08 |
||||
| . | Гори (въезд)× |
77 km 01:14 | 53 km 00:45 |
||||
| . | Хашури (въезд)× |
124 km 01:54 | 47 km 00:40 |
||||
| . | Khashuri× |
125 km 01:56 | 1 km 00:02 |
||||
| . | ს1 × ს8× |
126 km 01:57 | 0.5 km 00:01 |
||||
| . | ს1 × ს8× |
126 km 01:57 | 0.1 km 00:00 |
||||
| . | ს1 |
Хашури (въезд)× |
128 km 02:02 | 2.3 km 00:05 |
|||
| . | Сурами (въезд)× |
128 km 02:03 | 0.4 km 00:00 |
||||
| . | Surami× |
130 km 02:07 | 2 km 00:04 |
||||
| . | Сурами (въезд)× |
133 km 02:11 | 2.1 km 00:04 |
||||
| . | ს1 |
Зестафони (въезд)× |
189 km 03:00 | 57 km 00:49 |
|||
| . | Зестафони (въезд)× |
191 km 03:02 | 2.2 km 00:02 |
||||
| . | Кутаиси (въезд)× |
223 km 03:29 | 32 km 00:27 |
||||
| . | Кутаиси (ул. 9 Апреля × ул. Гамсахурдия)× |
229 km 03:40 | 5.6 km 00:11 |
||||
| . | Кутаиси (въезд)× |
229 km 03:42 | 0.6 km 00:01 |
||||
| . | ს1 |
Самтредия(въезд)× |
257 km 04:05 | 28 km 00:24 |
|||
| . | Самтредиа (въезд)× |
259 km 04:09 | 1.9 km 00:04 |
||||
| . | ს12 |
ს 12 × შ 2× |
267 km 04:16 | 8.1 km 00:07 |
|||
| . | შ2 |
Чохатури (въезд)× |
285 km 04:32 | 18 km 00:16 |
|||
| . | Chokhatauri× |
289 km 04:39 | 3.2 km 00:07 |
||||
| . | Чохатаури (въезд)× |
289 km 04:41 | 0.9 km 00:02 |
||||
| . | შ 2 |
Озургети (въезд)× |
311 km 04:59 | 22 km 00:19 |
|||
| . | შ 2 × შ 46× |
313 km 05:03 | 1.9 km 00:04 |
||||
| . | Озургети (въезд)× |
314 km 05:06 | 1.2 km 00:02 |
||||
| . | შ 2 |
Кобулети (въезд)× |
339 km 05:27 | 25 km 00:21 |
|||
| . | ს2 |
Батуми (въезд)× |
363 km 05:48 | 24 km 00:21 |
|||
| . | Batumi× |
365 km 05:53 | 2.4 km 00:05 |
||||
| . | Батуми (въезд)× |
368 km 05:58 | 2.6 km 00:05 |
||||
| . | ს2 |
ПП Сарпи× |
383 km 06:42 | 15 km 00:44 |
|||
| TR Turkey Black Sea Region | 0.1 km 01:00 |
||||||
| . | ПП Сарпи× |
383 km 07:42 | |||||
| D.010 | 3.1 km 00:33 |
||||||
| . | 386 km 08:15 | ||||||
| D.010 | Black Sea Region | 1.4 km 00:03 |
|||||
| . | Kemalpaşa (Artvin)× |
388 km 08:18 | |||||
| D.010 | 0.3 km 00:01 |
||||||
| . | 388 km 08:19 | ||||||
| D.010 | Black Sea Region | 12 km 00:10 |
|||||
| . | Хопа (въезд)× |
400 km 08:29 | |||||
| . | Hopa× |
402 km 08:34 | 2.4 km 00:05 |
||||
| . | Хопа (въезд)× |
403 km 08:35 | 0.6 km 00:01 |
||||
| D.010 | 11 km 00:08 |
||||||
| . | Архави (въезд)× |
414 km 08:43 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 43 km 00:31 |
|||||
| . | Пазар (въезд)× |
457 km 09:14 | |||||
| . | Ризе (въезд)× |
496 km 09:42 | 40 km 00:29 |
||||
| D.010 | 10 km 00:07 |
||||||
| . | Ийидере (въезд)× |
507 km 09:50 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 0.9 km 00:02 |
|||||
| . | İyidere× |
508 km 09:52 | |||||
| D.010 | 0.7 km 00:02 |
||||||
| . | Ийидере (въезд)× |
508 km 09:53 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 25 km 00:18 |
|||||
| . | Сюрмене (въезд)× |
533 km 10:11 | |||||
| D.010 | 3.1 km 00:02 |
||||||
| . | Араклы (въезд)× |
536 km 10:13 | |||||
| . | Араклы (въезд)× |
539 km 10:15 | 2.9 km 00:02 |
||||
| . | Арсин (въезд)× |
548 km 10:22 | 9.3 km 00:07 |
||||
| D.010 | Black Sea Region | 1.7 km 00:04 |
|||||
| . | Arsin× |
550 km 10:26 | |||||
| D.010 | 2.9 km 00:06 |
||||||
| . | Арсин (въезд)× |
553 km 10:32 | |||||
| . | Йомра (въезд)× |
555 km 10:33 | 2.3 km 00:02 |
||||
| D.010 | Black Sea Region | 2.4 km 00:05 |
|||||
| . | Yomra× |
558 km 10:38 | |||||
| D.010 | 0.9 km 00:02 |
||||||
| . | D.010 × Кашюстю× |
558 km 10:40 | |||||
| . | Йомра (въезд)× |
559 km 10:41 | 0.5 km 00:01 |
||||
| . | Пелитли (въезд)× |
564 km 10:44 | 4.6 km 00:03 |
||||
| D.010 | Black Sea Region | 2.2 km 00:02 |
|||||
| . | D.010 × D.885× |
566 km 10:46 | |||||
| . | Трабзон (въезд)× |
568 km 10:48 | 2.1 km 00:02 |
||||
| . | Трабзон (въезд)× |
568 km 10:48 | 0.2 km 00:00 |
||||
| . | Трабзон (въезд)× |
576 km 10:53 | 7.7 km 00:06 |
||||
| D.010 | 3.1 km 00:02 |
||||||
| . | Йылдызлы (въезд)× |
579 km 10:56 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 0.5 km 00:01 |
|||||
| . | Yıldızlı× |
579 km 10:57 | |||||
| D.010 | 0.5 km 00:01 |
||||||
| . | Йылдызлы (въезд)× |
580 km 10:58 | |||||
| . | 581 km 10:58 | 0.6 km 00:00 |
|||||
| D.010 | Black Sea Region | 0.6 km 00:01 |
|||||
| . | Söğütlü (Trabzon)× |
581 km 10:59 | |||||
| D.010 | 0.8 km 00:02 |
||||||
| . | 582 km 11:01 | ||||||
| D.010 | Black Sea Region | 0.2 km 00:00 |
|||||
| . | D.010 × 61.76× |
582 km 11:01 | |||||
| . | Акчаабад (въезд)× |
583 km 11:02 | 0.6 km 00:00 |
||||
| . | Akçaabat× |
585 km 11:05 | 1.8 km 00:04 |
||||
| . | Акчаабад (въезд)× |
586 km 11:08 | 1.1 km 00:02 |
||||
| D.010 | 18 km 00:13 |
||||||
| . | Чаршибаши (въезд)× |
604 km 11:20 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 1.7 km 00:04 |
|||||
| . | Çarşıbaşı× |
605 km 11:24 | |||||
| D.010 | 0.9 km 00:02 |
||||||
| . | Чаршибаши (въезд)× |
606 km 11:26 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 4.3 km 00:03 |
|||||
| . | D.010 × Вакфыкебир× |
611 km 11:29 | |||||
| . | Вакфыкебир (въезд)× |
617 km 11:33 | 6.1 km 00:04 |
||||
| D.010 | 1 km 00:01 |
||||||
| . | Бешикдюзю (въезд)× |
618 km 11:34 | |||||
| . | Бешикдюзю (въезд)× |
619 km 11:35 | 1.1 km 00:01 |
||||
| . | Бешикдюзю (въезд)× |
620 km 11:36 | 1.4 km 00:01 |
||||
| D.010 | 5.9 km 00:04 |
||||||
| . | Эйнесил (въезд)× |
626 km 11:40 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 2 km 00:04 |
|||||
| . | Eynesil× |
628 km 11:44 | |||||
| D.010 | 1.6 km 00:03 |
||||||
| . | Эйнесил (въезд)× |
630 km 11:48 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 9.7 km 00:07 |
|||||
| . | Гереле (въезд)× |
640 km 11:55 | |||||
| . | Görele× |
641 km 11:58 | 1.5 km 00:03 |
||||
| . | Гереле (въезд)× |
643 km 12:02 | 1.9 km 00:04 |
||||
| . | D.010 × D.877× |
654 km 12:10 | 11 km 00:08 |
||||
| . | D.010 × Тиреболу× |
656 km 12:11 | 2.1 km 00:02 |
||||
| . | D.010 × Тиреболу× |
659 km 12:13 | 3 km 00:02 |
||||
| D.010 | 10 km 00:07 |
||||||
| . | Эспийе (въезд)× |
669 km 12:21 | |||||
| . | D.010 × 28.03× |
671 km 12:22 | 1.6 km 00:01 |
||||
| . | Кешап (въезд)× |
688 km 12:34 | 17 km 00:12 |
||||
| D.010 | Black Sea Region | 7.4 km 00:05 |
|||||
| . | D.010 × D.865× |
695 km 12:40 | |||||
| . | Giresun× |
700 km 12:50 | 5 km 00:10 |
||||
| . | Гиресун (въезд)× |
707 km 13:04 | 6.9 km 00:14 |
||||
| . | Буланджак (въезд)× |
714 km 13:09 | 6.4 km 00:05 |
||||
| . | Bulancak× |
717 km 13:16 | 3.5 km 00:07 |
||||
| . | Буланджак (въезд)× |
720 km 13:22 | 2.8 km 00:06 |
||||
| D.010 | 5.1 km 00:04 |
||||||
| . | Пиразиз (въезд)× |
725 km 13:26 | |||||
| D.010 | 1.4 km 00:02 |
||||||
| . | Пиразиз (въезд)× |
726 km 13:28 | |||||
| . | Гюльялы (въезд)× |
730 km 13:31 | 3.8 km 00:03 |
||||
| D.010 | Black Sea Region | 1.2 km 00:03 |
|||||
| . | Gülyalı× |
731 km 13:34 | |||||
| D.010 | 0.7 km 00:01 |
||||||
| . | Гюльялы (въезд)× |
732 km 13:35 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 9.8 km 00:08 |
|||||
| . | Орду (въезд)× |
742 km 13:44 | |||||
| . | Ordu× |
745 km 13:50 | 3.3 km 00:07 |
||||
| . | Орду (въезд)× |
749 km 13:57 | 3.4 km 00:07 |
||||
| D.010 | 3.4 km 00:03 |
||||||
| . | D.010 × 52.82× |
752 km 14:00 | |||||
| . | Боламан (въезд)× |
778 km 14:23 | 26 km 00:22 |
||||
| D.010 | Black Sea Region | 5.2 km 00:04 |
|||||
| . | D.010 × 52.55× |
783 km 14:27 | |||||
| . | Fatsa× |
786 km 14:32 | 2.4 km 00:05 |
||||
| D.010 | 1.1 km 00:02 |
||||||
| . | D.010 × 52.76× |
787 km 14:34 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 2.6 km 00:05 |
|||||
| . | Фатса (въезд)× |
789 km 14:40 | |||||
| D.010 | 14 km 00:12 |
||||||
| . | D.010 × 52.81× |
804 km 14:52 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 2 km 00:02 |
|||||
| . | Унье (въезд)× |
806 km 14:54 | |||||
| . | Ünye× |
808 km 14:57 | 1.8 km 00:04 |
||||
| . | Унье (въезд)× |
812 km 15:06 | 4.4 km 00:09 |
||||
| D.010 | 3.5 km 00:03 |
||||||
| . | D.010 × 52.77× |
815 km 15:09 | |||||
| D.010 | 4.5 km 00:04 |
||||||
| . | D.010 × 52.79× |
820 km 15:13 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 16 km 00:14 |
|||||
| . | Терме (въезд)× |
836 km 15:27 | |||||
| . | Terme× |
838 km 15:32 | 2.7 km 00:05 |
||||
| . | Терме (въезд)× |
841 km 15:37 | 2.5 km 00:05 |
||||
| . | Чаршамба (въезд)× |
857 km 15:51 | 16 km 00:14 |
||||
| . | Çarşamba× |
860 km 15:58 | 3.2 km 00:06 |
||||
| . | Чаршамба (въезд)× |
863 km 16:04 | 3 km 00:06 |
||||
| D.010 | 18 km 00:15 |
||||||
| . | Теккекёй (въезд)× |
881 km 16:19 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 6 km 00:12 |
|||||
| . | Tekkeköy× |
887 km 16:31 | |||||
| D.010 | 3.7 km 00:08 |
||||||
| . | Теккекёй (въезд)× |
891 km 16:39 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 1.2 km 00:01 |
|||||
| . | Самсун (въезд)× |
892 km 16:40 | |||||
| . | D.010 × Самсун (центр)× |
893 km 16:43 | 1.7 km 00:03 |
||||
| . | D.010 × Самсун (центр)× |
903 km 16:54 | 9.6 km 00:10 |
||||
| . | D.010 × D.795× |
904 km 16:55 | 0.9 km 00:01 |
||||
| . | D.795 |
Самсун (въезд)× |
908 km 17:03 | 4 km 00:08 |
|||
| D.795 | 36 km 00:31 |
||||||
| . | Кавак (въезд)× |
944 km 17:34 | |||||
| D.795 | Black Sea Region | 1.8 km 00:02 |
|||||
| . | D.795 × 55.51× |
946 km 17:36 | |||||
| D.795 | 1.7 km 00:02 |
||||||
| . | Кавак (въезд)× |
947 km 17:38 | |||||
| D.795 | Black Sea Region | 14 km 00:12 |
|||||
| . | D.795 × D.030× |
961 km 17:49 | |||||
| D.795 | 8.1 km 00:06 |
||||||
| . | D.795 × 55.57× |
969 km 17:55 | |||||
| D.795 | Black Sea Region | 8.2 km 00:06 |
|||||
| . | D.795 × D.030× |
977 km 18:01 | |||||
| D.795 | 1.9 km 00:04 |
||||||
| . | Хавза (въезд)× |
979 km 18:05 | |||||
| . | Хавза (въезд)× |
981 km 18:09 | 1.9 km 00:04 |
||||
| D.795 | Black Sea Region | 10 km 00:09 |
|||||
| . | D.100 × D.805× |
991 km 18:18 | |||||
| . | D.100 |
Мерзифон (въезд)× |
1003 km 18:28 | 12 km 00:10 |
|||
| . | Мерзифон (въезд)× |
1004 km 18:29 | 0.8 km 00:01 |
||||
| . | Мерзифон (въезд)× |
1006 km 18:31 | 2.4 km 00:02 |
||||
| . | Гюмюшхаджикёй (въезд)× |
1024 km 18:46 | 18 km 00:16 |
||||
| . | D.100 × 05.79× |
1025 km 18:47 | 0.5 km 00:01 |
||||
| . | Гюмюшхаджикёй (въезд)× |
1026 km 18:48 | 1.2 km 00:01 |
||||
| . | D.100 × D.795× |
1063 km 19:20 | 37 km 00:32 |
||||
| . | Османджик (въезд)× |
1065 km 19:21 | 1.6 km 00:01 |
||||
| . | Osmancık× |
1067 km 19:26 | 2.1 km 00:04 |
||||
| . | Османджик (въезд)× |
1068 km 19:29 | 1.5 km 00:03 |
||||
| . | D.100 × D.785× |
1111 km 20:05 | 42 km 00:37 |
||||
| . | D.100 × D.775× |
1140 km 20:31 | 30 km 00:26 |
||||
| . | D.100 × Тосья (въезд)× |
1143 km 20:33 | 2.8 km 00:02 |
||||
| D.100 | Central Anatolia Region | 38 km 00:33 |
|||||
| . | D.100 × D.765× |
1181 km 21:06 | |||||
| D.100 | 2.5 km 00:02 |
||||||
| . | Ылгаз (въезд)× |
1183 km 21:08 | |||||
| . | Куршунлу (въезд)× |
1215 km 21:35 | 32 km 00:27 |
||||
| D.100 | Central Anatolia Region | 1.4 km 00:03 |
|||||
| . | D.100 × 18.75× |
1216 km 21:38 | |||||
| D.100 | 0.8 km 00:02 |
||||||
| . | Куршунлу (въезд)× |
1217 km 21:40 | |||||
| D.100 | Central Anatolia Region | 1.9 km 00:02 |
|||||
| . | D.100 × 18.77× |
1219 km 21:41 | |||||
| . | D.100 × 18.51× |
1239 km 21:58 | 20 km 00:17 |
||||
| . | Черкеш (въезд)× |
1248 km 22:06 | 8.8 km 00:08 |
||||
| . | D.100 × Черкеш (центр)× |
1249 km 22:09 | 1.4 km 00:03 |
||||
| . | Черкеш (въезд)× |
1250 km 22:11 | 1.2 km 00:02 |
||||
| D.100 | Black Sea Region | 25 km 00:21 |
|||||
| . | D.100 × 78.25× |
1275 km 22:33 | |||||
| . | D.100 × D.755× |
1280 km 22:37 | 5.2 km 00:05 |
||||
| . | D.100 × Гереде× |
1311 km 23:04 | 31 km 00:27 |
||||
| . | Гереде (въезд)× |
1314 km 23:06 | 2.9 km 00:02 |
||||
| . | D.100 |
D.100 × O.4× |
1319 km 23:11 | 5.3 km 00:05 |
|||
| . | O.4 |
O.4 × D.100× |
1335 km 23:22 | 16 km 00:12 |
|||
| . | O.4 × D.100× |
1358 km 23:39 | 23 km 00:16 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1377 km 23:53 | 19 km 00:14 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1385 km 23:58 | 7.9 km 00:06 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1408 km 24:15 | 23 km 00:16 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1428 km 24:30 | 21 km 00:15 |
||||
| O.4 | Marmara Region | 31 km 00:22 |
|||||
| . | O.4 × D.100× |
1459 km 24:52 | |||||
| . | O.4 × D.140× |
1473 km 25:02 | 14 km 00:10 |
||||
| . | O.4 × D.650× |
1490 km 25:14 | 17 km 00:12 |
||||
| . | O.4 × 41.25× |
1502 km 25:23 | 13 km 00:09 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1522 km 25:37 | 19 km 00:14 |
||||
| . | O.4 × D.605× |
1529 km 25:42 | 7 km 00:05 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1540 km 25:51 | 12 km 00:08 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1548 km 25:56 | 7.2 km 00:05 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1563 km 26:07 | 16 km 00:11 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1570 km 26:12 | 6.1 km 00:04 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1576 km 26:16 | 6.2 km 00:04 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1586 km 26:24 | 10 km 00:07 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1595 km 26:30 | 9.3 km 00:07 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1607 km 26:39 | 12 km 00:09 |
||||
| . | O.4 × O.2× |
1615 km 26:45 | 7.9 km 00:06 |
||||
| . | O.2 |
O.2 × D.020× |
1619 km 26:48 | 3.9 km 00:03 |
|||
| . | O.2 × Бейкоз× |
1626 km 26:53 | 7.3 km 00:05 |
||||
| . | O.2 × O.1× |
1637 km 27:01 | 11 km 00:08 |
||||
| . | O.2 × D.020× |
1639 km 27:02 | 1.5 km 00:01 |
||||
| . | O.2 × O.3× |
1646 km 27:07 | 7.4 km 00:05 |
||||
| . | O.2 × O.3× |
1649 km 27:10 | 3.4 km 00:02 |
||||
| . | O.3 |
O.3 × D.100× |
1652 km 27:11 | 2.6 km 00:02 |
|||
| . | O.3 × D.100× |
1663 km 27:20 | 11 km 00:08 |
||||
| . | O.3 × 34.84× |
1670 km 27:24 | 6 km 00:04 |
||||
| . | O.3 × D.569× |
1682 km 27:33 | 12 km 00:09 |
||||
| . | O.3 × D.100× |
1688 km 27:37 | 6.1 km 00:04 |
||||
| . | O.3 × D.100× |
1695 km 27:42 | 7.5 km 00:05 |
||||
| . | O.3 × Силиври× |
1707 km 27:51 | 12 km 00:08 |
||||
| . | O.3 × D.100× |
1714 km 27:56 | 7.2 km 00:05 |
||||
| . | O.3 × D.567× |
1726 km 28:05 | 12 km 00:09 |
||||
| . | O.3 × 59.04× |
1745 km 28:18 | 18 km 00:13 |
||||
| . | O.3 × 59.01× |
1765 km 28:33 | 20 km 00:15 |
||||
| . | O.3 × D.100× |
1794 km 28:54 | 29 km 00:21 |
||||
| . | O.3 × D.555× |
1818 km 29:12 | 25 km 00:18 |
||||
| . | O.3 × 22.26× |
1845 km 29:31 | 27 km 00:19 |
||||
| . | O.3 × D.100× |
1865 km 29:45 | 20 km 00:14 |
||||
| . | O.3 × D.535× |
1869 km 29:48 | 4.3 km 00:03 |
||||
| . | D.535 |
D.535 × 22.02× |
1871 km 29:50 | 2 km 00:02 |
|||
| . | D.535 × Лялапаша× |
1890 km 30:08 | 18 km 00:17 |
||||
| . | МАПП Хамзабейли× |
1909 km 30:56 | 19 km 00:48 |
||||
| BG Bulgaria Yambol Province | 1.1 km 01:01 |
||||||
| . | МАПП Лесово× |
1910 km 31:57 | |||||
| . | 7 |
7 × 79× |
1930 km 32:45 | 21 km 00:48 |
|||
| . | 7 × Елхово (центр)× |
1936 km 32:50 | 5.7 km 00:05 |
||||
| . | 7 × 79× |
1938 km 32:51 | 1.7 km 00:01 |
||||
| . | Елхово (въезд)× |
1940 km 32:53 | 2 km 00:02 |
||||
| . | 7 × 7009× |
1947 km 32:59 | 7.2 km 00:06 |
||||
| . | 7 × 5304× |
1966 km 33:16 | 19 km 00:17 |
||||
| . | 7 × 53× |
1971 km 33:20 | 4.7 km 00:04 |
||||
| . | 7 × 7072× |
1976 km 33:24 | 5.3 km 00:05 |
||||
| . | 7 × Веселиново× |
1983 km 33:30 | 6.8 km 00:06 |
||||
| . | А1 × 7× |
1986 km 33:33 | 2.9 km 00:03 |
||||
| . | 7 × 7007× |
1990 km 33:36 | 4.2 km 00:04 |
||||
| 7 | Sliven Province | 8.7 km 00:07 |
|||||
| . | 7 × 6 × 707× |
1999 km 33:44 | |||||
| . | 7 × 7306× |
2005 km 33:49 | 6.4 km 00:06 |
||||
| . | 7 × 48× |
2014 km 33:57 | 9.2 km 00:08 |
||||
| . | 48 |
48 × 488× |
2024 km 34:06 | 9.3 km 00:09 |
|||
| . | 48 × 7006× |
2024 km 34:07 | 0.4 km 00:00 |
||||
| . | Котел (въезд)× |
2038 km 34:20 | 14 km 00:13 |
||||
| . | Kotel× |
2038 km 34:21 | 0.6 km 00:01 |
||||
| . | Котел (въезд)× |
2039 km 34:22 | 0.7 km 00:01 |
||||
| . | 48 × 484× |
2042 km 34:25 | 3.3 km 00:03 |
||||
| . | 48 × 706× |
2051 km 34:34 | 9.2 km 00:09 |
||||
| 48 | Targovishte Province | 21 km 00:20 |
|||||
| . | 48 × 4802× |
2072 km 34:54 | |||||
| . | 48 × 704× |
2074 km 34:56 | 2.1 km 00:02 |
||||
| . | Омуртаг (въезд)× |
2076 km 34:58 | 1.5 km 00:02 |
||||
| . | 4 × 409× |
2076 km 34:58 | 0.4 km 00:00 |
||||
| . | 4 |
4 × 4008× |
2086 km 35:07 | 10 km 00:09 |
|||
| . | 2095 km 35:15 | 8.6 km 00:07 |
|||||
| . | 4 × 4009× |
2097 km 35:16 | 2 km 00:02 |
||||
| . | 4 × 74× |
2098 km 35:17 | 0.5 km 00:00 |
||||
| . | 4 × 49× |
2100 km 35:19 | 2.1 km 00:02 |
||||
| 49 | Razgrad Province | 12 km 00:11 |
|||||
| . | 49 × 51× |
2112 km 35:30 | |||||
| . | Разград (въезд)× |
2130 km 35:48 | 19 km 00:18 |
||||
| . | Razgrad× |
2131 km 35:50 | 1.1 km 00:02 |
||||
| . | Разград (въезд)× |
2135 km 35:57 | 3.3 km 00:07 |
||||
| . | 204 |
204 × 2× |
2137 km 36:00 | 2.4 km 00:03 |
|||
| . | 2 |
2 × 2004× |
2142 km 36:04 | 5.1 km 00:04 |
|||
| . | 2 × 2003× |
2143 km 36:04 | 0.3 km 00:00 |
||||
| . | Цар-Калоян (въезд)× |
2158 km 36:18 | 16 km 00:14 |
||||
| . | Tsar Kaloyan× |
2159 km 36:20 | 0.9 km 00:02 |
||||
| . | Цар-Калоян (въезд)× |
2160 km 36:22 | 1.1 km 00:02 |
||||
| 2 | Ruse Province | 11 km 00:09 |
|||||
| . | 2 × 2001× |
2171 km 36:31 | |||||
| . | 2 × 202× |
2186 km 36:44 | 15 km 00:13 |
||||
| . | 2 × 23× |
2190 km 36:48 | 4.3 km 00:04 |
||||
| . | Русе (въезд)× |
2191 km 36:49 | 0.6 km 00:01 |
||||
| . | Ruse× |
2194 km 36:55 | 3.3 km 00:07 |
||||
| . | 2 × 21× |
2201 km 37:09 | 6.7 km 00:14 |
||||
| . | МАПП Русе× |
2202 km 37:40 | 0.5 km 00:31 |
||||
| RO Romania Giurgiu County | 3.7 km 01:04 |
||||||
| . | МАПП Джурджу× |
2205 km 38:44 | |||||
| . | 5 |
5 × 5С× |
2208 km 39:21 | 3.1 km 00:36 |
|||
| . | Джурджу (въезд)× |
2211 km 39:25 | 2.3 km 00:05 |
||||
| . | Дая (въезд)× |
2216 km 39:30 | 4.9 km 00:05 |
||||
| . | Daia× |
2217 km 39:32 | 0.9 km 00:02 |
||||
| . | Дая (въезд)× |
2218 km 39:34 | 1.1 km 00:02 |
||||
| . | 5 × 41× |
2218 km 39:34 | 0.4 km 00:00 |
||||
| . | 5 × 411× |
2240 km 39:53 | 22 km 00:19 |
||||
| . | 5 × 412А× |
2250 km 40:02 | 10 km 00:09 |
||||
| 5 | Ilfov County | 6.6 km 00:06 |
|||||
| . | Жилава (въезд)× |
2256 km 40:07 | |||||
| . | Jilava× |
2259 km 40:13 | 2.7 km 00:06 |
||||
| . | Жилава (въезд)× |
2262 km 40:19 | 2.8 km 00:06 |
||||
| . | Бухарест (въезд)× |
2262 km 40:19 | 0.1 km 00:00 |
||||
| . | 5 × 4× |
2266 km 40:27 | 3.9 km 00:08 |
||||
| . | 5 × 6× |
2269 km 40:34 | 3.4 km 00:07 |
||||
București, Ilfov County, Romania |
2270 km 41:06 | 1 km 00:32 |
|||||
| Click to bypass selected cities and countries | |||||||
Detour feature displays a detour route between Tbilisi and București; to delete the detour route, please click on the link distance from Tbilisi to București or on the button Calculate distance.
Flagma calculates distances Tbilisi → București for car driving; offers the following routes: fastest route 2270 km, shortest, economy route 1726 km; and determines car and truck driving times. Flagma simultaneously calculates distances between cities for all the routes. The tabulated links show distances from Tbilisi to other cities of Georgia.
In the table and on the map the roadways Tbilisi → București are shown with line patterns. Each road type has its own line pattern; the brighter and the thicker the pattern of the road from Tbilisi to București is, the higher the class of the road is. The map and the table for the route Tbilisi → București can be printed out in A4 format.
Fuel consumption is calculated as a total amount of fuel consumed on each part of the way with a due account of the road type: freeway, highway,... In the calculation form please indicate the fuel consumption per 100 km for highway driving, according to the specifications of your vehicle.
Routes are offered by Flagma for informational purposes only. The website Administration is not responsible for the accuracy of the route information. When planning your route, please take into consideration the current state of the roads and weather conditions.