en
| Distance from Batumi | Length of section |
| Fastest route | Distance from A | Length of section | |||||
Batumi, Georgia, GE |
time | time |
|||||
| . | Батуми (въезд)× |
2.4 km 00:05 | 2.4 km 00:05 |
||||
| . | ს2 |
Кобулети (въезд)× |
26 km 00:26 | 24 km 00:21 |
|||
| . | შ 2 |
Озургети (въезд)× |
51 km 00:47 | 25 km 00:21 |
|||
| . | შ 2 × შ 46× |
52 km 00:49 | 1.2 km 00:02 |
||||
| . | Озургети (въезд)× |
54 km 00:53 | 1.9 km 00:04 |
||||
| . | შ 2 |
Чохатаури (въезд)× |
76 km 01:12 | 22 km 00:19 |
|||
| . | Chokhatauri× |
77 km 01:14 | 0.9 km 00:02 |
||||
| . | Чохатури (въезд)× |
80 km 01:20 | 3.2 km 00:07 |
||||
| . | შ2 |
ს 12 × შ 2× |
98 km 01:36 | 18 km 00:16 |
|||
| . | ს12 |
Самтредиа (въезд)× |
106 km 01:43 | 8.1 km 00:07 |
|||
| . | Самтредия(въезд)× |
108 km 01:47 | 2 km 00:04 |
||||
| . | ს1 |
Кутаиси (въезд)× |
136 km 02:11 | 28 km 00:24 |
|||
| . | Кутаиси (ул. 9 Апреля × ул. Гамсахурдия)× |
137 km 02:12 | 0.6 km 00:01 |
||||
| . | Кутаиси (въезд)× |
142 km 02:24 | 5.6 km 00:11 |
||||
| . | ს1 |
Зестафони (въезд)× |
174 km 02:51 | 32 km 00:27 |
|||
| . | Зестафони (въезд)× |
176 km 02:53 | 2.2 km 00:02 |
||||
| . | Сурами (въезд)× |
233 km 03:42 | 57 km 00:49 |
||||
| . | Surami× |
235 km 03:46 | 2.1 km 00:04 |
||||
| . | Сурами (въезд)× |
237 km 03:50 | 2 km 00:04 |
||||
| . | ს1 |
Хашури (въезд)× |
237 km 03:50 | 0.4 km 00:00 |
|||
| . | ს1 × ს8× |
240 km 03:55 | 2.3 km 00:05 |
||||
| . | ს1 × ს8× |
240 km 03:55 | 0.1 km 00:00 |
||||
| . | ს1 |
Khashuri× |
240 km 03:56 | 0.6 km 00:01 |
|||
| . | Хашури (въезд)× |
241 km 03:59 | 1 km 00:02 |
||||
| . | Гори (въезд)× |
288 km 04:39 | 47 km 00:40 |
||||
| . | ს1 × ს3× |
341 km 05:24 | 53 km 00:45 |
||||
| . | ს3 |
ს 3 × შ 27× |
367 km 05:47 | 27 km 00:23 |
|||
| . | Pasanauri× |
401 km 06:18 | 34 km 00:31 |
||||
| . | Степанцминда (въезд)× |
465 km 07:15 | 63 km 00:57 |
||||
| . | Степанцминда (въезд)× |
466 km 07:18 | 1.2 km 00:02 |
||||
| . | ს3 |
МАПП Дариали× |
476 km 07:56 | 10 km 00:39 |
|||
| RU Russia North Ossetia–Alania | 4.2 km 01:04 |
||||||
| . | МАПП Верхний Ларс× |
480 km 09:00 | |||||
| . | А161 |
Владикавказ (въезд)× |
504 km 09:53 | 24 km 00:53 |
|||
| . | Владикавказ (пр. Коста × Московское ш.)× |
515 km 10:13 | 10 km 00:20 |
||||
| . | Р295 |
Р295 × Ногир× |
519 km 10:17 | 4.3 km 00:04 |
|||
| . | Михайловское (въезд)× |
522 km 10:21 | 3.2 km 00:03 |
||||
| . | А161 |
А161 × Беслан× |
528 km 10:26 | 6.2 km 00:05 |
|||
| . | А161 × Р217× |
532 km 10:29 | 3.5 km 00:03 |
||||
| . | Р217 |
Р217 × Р298× |
542 km 10:37 | 9.8 km 00:08 |
|||
| Р217 | Ingushetia | 37 km 00:32 |
|||||
| . | Р217 × Ассиновская× |
579 km 11:09 | |||||
| Р217 | Chechen Republic | 38 km 00:33 |
|||||
| . | Р217 × Алхан-Кала× |
616 km 11:42 | |||||
| . | Алхан-Кала (въезд)× |
620 km 11:46 | 3.9 km 00:04 |
||||
| . | Alkhan-Kala× |
622 km 11:49 | 1.4 km 00:03 |
||||
| . | Алхан-Кала (въезд)× |
623 km 11:51 | 1.1 km 00:02 |
||||
| . | Грозный (въезд)× |
634 km 12:03 | 12 km 00:12 |
||||
| . | Грозный (ул. Маяковского × пр. Путина)× |
637 km 12:10 | 3 km 00:06 |
||||
| . | Р307 |
Р307 × Р308× |
638 km 12:11 | 0.5 km 00:01 |
|||
| . | Р308 |
Грозный (въезд)× |
643 km 12:21 | 5.2 km 00:11 |
|||
| . | Р308 × Р262× |
668 km 12:45 | 24 km 00:23 |
||||
| . | Р262 |
Р262 × Р309× |
711 km 13:26 | 43 km 00:41 |
|||
| Р262 | Dagestan | 45 km 00:43 |
|||||
| . | Р262 × Р215× |
756 km 14:09 | |||||
| . | Р215 |
Тарумовка (въезд)× |
785 km 14:37 | 29 km 00:27 |
|||
| . | Тарумовка (въезд)× |
787 km 14:38 | 1.9 km 00:02 |
||||
| . | Р215 |
Кочубей (въезд)× |
822 km 15:12 | 35 km 00:33 |
|||
| . | Kochubey× |
822 km 15:13 | 0.5 km 00:01 |
||||
| . | Кочубей (въезд)× |
823 km 15:15 | 1.1 km 00:02 |
||||
| . | А167 × Р215× |
823 km 15:15 | 0.1 km 00:00 |
||||
| Р215 | Kalmykia | 61 km 00:58 |
|||||
| . | Р216 × Комсомольский× |
884 km 16:13 | |||||
| . | Komsomolsky (Kalm)× |
957 km 17:26 | 73 km 01:12 |
||||
| . | Р263 × Комсомольский× |
959 km 17:29 | 1.1 km 00:04 |
||||
| . | Yashkul× |
1067 km 19:15 | 108 km 01:46 |
||||
| . | А154 |
А154 × Юста× |
1124 km 20:09 | 57 km 00:54 |
|||
| А154 | Astrakhan oblast | 144 km 02:08 |
|||||
| . | А154 × А153× |
1268 km 22:17 | |||||
| . | А153 |
А153 × Астрахань× |
1285 km 22:33 | 16 km 00:16 |
|||
| . | М6 |
Астрахань (въезд)× |
1289 km 22:37 | 4 km 00:04 |
|||
| . | Астрахань (ул. Анри Барбюса × ул. Савушкина)× |
1294 km 22:48 | 5.5 km 00:11 |
||||
| . | Астрахань (въезд)× |
1297 km 22:54 | 3.1 km 00:06 |
||||
| . | Астрахань × Харабали× |
1309 km 23:06 | 12 km 00:12 |
||||
| . | А340 |
Krasny Yar (Astr)× |
1332 km 23:32 | 22 km 00:26 |
|||
| . | АПП Караозек (Красный Яр)× |
1365 km 24:39 | 33 km 01:07 |
||||
| KZ Kazakhstan Atyrau Region | 1.8 km 01:02 |
||||||
| . | АПП Котяевка× |
1367 km 25:40 | |||||
| . | А340 |
А340 × Ганюшкино× |
1402 km 26:44 | 36 km 01:04 |
|||
| . | Akkystau× |
1567 km 29:24 | 164 km 02:39 |
||||
| . | А28 × Атырау× |
1585 km 29:44 | 18 km 00:20 |
||||
| . | А27 |
А27 × А28× |
1644 km 30:40 | 59 km 00:57 |
|||
| . | Атырау × Алга× |
1651 km 30:55 | 7.1 km 00:14 |
||||
| . | А27 × Доссор× |
1741 km 32:20 | 90 km 01:26 |
||||
| . | А27 × Доссор× |
1746 km 32:25 | 4.5 km 00:05 |
||||
| . | А27 |
А27 × Макат× |
1765 km 32:45 | 19 km 00:20 |
|||
| . | А27 × Макат× |
1768 km 32:49 | 3.6 km 00:04 |
||||
| . | А27 |
А27 × Макат× |
1774 km 32:56 | 5.8 km 00:06 |
|||
| А27 | Aktobe Region | 233 km 04:12 |
|||||
| . | Karauylkeldi× |
2007 km 37:07 | |||||
| . | А27 × Р83× |
2072 km 38:18 | 64 km 01:11 |
||||
| . | Shubarkudyk× |
2077 km 38:30 | 5.8 km 00:11 |
||||
| . | Kandyagash× |
2158 km 40:06 | 81 km 01:36 |
||||
| . | Alga× |
2209 km 41:10 | 51 km 01:05 |
||||
| . | А340 |
А340 × Актобе× |
2250 km 41:59 | 41 km 00:49 |
|||
| . | А340 × М32× |
2254 km 42:03 | 4 km 00:03 |
||||
| . | М32 |
М32 × А25× |
2257 km 42:05 | 3 km 00:03 |
|||
| . | Khromtau× |
2343 km 43:24 | 85 km 01:19 |
||||
| . | Karabutak× |
2473 km 45:23 | 130 km 01:59 |
||||
| . | Комсомольское × Карабутак× |
2535 km 46:32 | 62 km 01:09 |
||||
| . | Komsomolskoye (Kazakh)× |
2584 km 47:27 | 49 km 00:55 |
||||
| . | А22 × МАПП Дзержинский× |
2612 km 47:57 | 29 km 00:30 |
||||
| А22 | Kostanay Region | 202 km 03:13 |
|||||
| . | А22 × Ливановка× |
2815 km 51:10 | |||||
| . | Им. Белинского× |
2885 km 52:25 | 70 km 01:15 |
||||
| . | Аманкарагай × Аулиеколь× |
3011 km 54:40 | 126 km 02:15 |
||||
| . | Карасу × Кушмурун × Аулиенколь× |
3071 km 55:37 | 60 km 00:57 |
||||
| Akmola Region | 93 km 01:28 |
||||||
| . | Сурган× |
3163 km 57:05 | |||||
| . | Esil× |
3180 km 57:26 | 16 km 00:20 |
||||
| . | А342 × Есиль× |
3184 km 57:39 | 4.3 km 00:14 |
||||
| . | Zhaksy× |
3248 km 58:43 | 64 km 01:03 |
||||
| . | М36 |
М36 × Борисовка× |
3335 km 60:01 | 87 km 01:18 |
|||
| . | Zhaltyr× |
3447 km 61:50 | 112 km 01:49 |
||||
| . | Astrakhanka× |
3461 km 62:08 | 14 km 00:18 |
||||
| . | М36 × Астана× |
3580 km 64:04 | 119 km 01:56 |
||||
Astana, Akmola Region, Kazakhstan |
3589 km 64:37 | 8.8 km 00:33 |
|||||
| Click to bypass selected cities and countries | |||||||
Detour feature displays a detour route between Batumi and Astana; to delete the detour route, please click on the link distance from Batumi to Astana or on the button Calculate distance.
Flagma calculates distances Batumi → Astana for car driving; offers the following routes: fastest route 3589 km, shortest route 3374 km, economy route 3379 km; and determines car and truck driving times. Flagma simultaneously calculates distances between cities for all the routes. The tabulated links show distances from Batumi to other cities of Georgia.
In the table and on the map the roadways Batumi → Astana are shown with line patterns. Each road type has its own line pattern; the brighter and the thicker the pattern of the road from Batumi to Astana is, the higher the class of the road is. The map and the table for the route Batumi → Astana can be printed out in A4 format.
Fuel consumption is calculated as a total amount of fuel consumed on each part of the way with a due account of the road type: freeway, highway,... In the calculation form please indicate the fuel consumption per 100 km for highway driving, according to the specifications of your vehicle.
Routes are offered by Flagma for informational purposes only. The website Administration is not responsible for the accuracy of the route information. When planning your route, please take into consideration the current state of the roads and weather conditions.